
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.36 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %0.66 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 176.35 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %42.19.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 69,308 US$ | %0.35 | %0.60 | %1.51 | 1.38 ترليون US$ | 64.01 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,048 US$ | %0.79 | %2.86 | %4.60 | 250.59 مليار US$ | 29.47 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9989 US$ | %0.01 | %0.06 | %0.03 | 186.14 مليار US$ | 107.26 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 641.05 US$ | %0.71 | %1.85 | %3.54 | 89.22 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.40 US$ | %0.22 | %8.75 | %1.88 | 84.21 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.01 | %0.00 | %0.03 | 74 مليار US$ | 12.19 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 86.26 US$ | %0.49 | %1.82 | %0.73 | 46.85 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2754 US$ | %0.24 | %1.18 | %1.30 | 26.07 مليار US$ | 816.23 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09661 US$ | %0.06 | %0.05 | %3.73 | 16.24 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9988 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.03 | 14.05 مليار US$ | 61.55 مليون US$ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 32.02 US$ | %1.28 | %2.08 | %49.62 | 10.69 مليار US$ | 331.07 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 526.99 US$ | %0.94 | %6.54 | %4.10 | 10.52 مليار US$ | 504.48 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2726 US$ | %0.41 | %0.46 | %3.10 | 9.75 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 329.85 US$ | %0.24 | %3.99 | %6.64 | 6.08 مليار US$ | 130.03 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.79 US$ | %0.40 | %2.20 | %0.37 | 5.96 مليار US$ | 477.49 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 61.45 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1599 US$ | %0.52 | %3.76 | %0.78 | 5.18 مليار US$ | 169.29 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 54.27 US$ | %0.15 | %0.22 | %4.85 | 4.14 مليار US$ | 604.09 مليون US$ | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | 238.41 US$ | %1.26 | %0.73 | %32.05 | 3.86 مليار US$ | 462 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 9.16 US$ | %0.12 | %1.28 | %1.74 | 3.87 مليار US$ | 272.61 مليون US$ | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | 0.08889 US$ | %0.18 | %2.59 | %1.70 | 3.76 مليار US$ | 190.22 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006201 US$ | %0.15 | %0.45 | %1.56 | 3.65 مليار US$ | 14.95 مليون US$ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0.9937 US$ | %0.07 | %0.78 | %1.00 | 3.54 مليار US$ | 585.93 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.38 US$ | %0.33 | %3.87 | %1.45 | 3.53 مليار US$ | 161.49 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.51 US$ | %0.44 | %1.96 | %0.02 | 2.21 مليار US$ | 148.4 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6389 US$ | %0.39 | %0.14 | %24.32 | 2.07 مليار US$ | 38.55 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.35 US$ | %0.51 | %0.29 | %1.04 | 2.05 مليار US$ | 136.88 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,919.66 US$ | %0.32 | %0.23 | %8.07 | 1.84 مليار US$ | 387.61 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 113.06 US$ | %0.23 | %2.38 | %22.59 | 1.71 مليار US$ | 281.55 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 167.08 US$ | %0.71 | %3.73 | %2.47 | 1.65 مليار US$ | 108.33 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003805 US$ | %0.95 | %0.40 | %2.87 | 1.6 مليار US$ | 6 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 75.80 US$ | %0.45 | %3.11 | %3.59 | 1.59 مليار US$ | 49.02 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.96 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,956.18 US$ | %0.30 | %0.21 | %7.64 | 1.44 مليار US$ | 245.52 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.02 | %0.03 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 18.85 مليون US$ | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.07 US$ | %0.43 | %0.82 | %21.68 | 1.33 مليار US$ | 124.93 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.67 US$ | %0.39 | %0.27 | %18.63 | 1.33 مليار US$ | 207.26 مليون US$ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2.44 US$ | %0.16 | %0.97 | %17.35 | 1.31 مليار US$ | 91.84 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1453 US$ | %0.20 | %2.36 | %2.08 | 1.19 مليار US$ | 11.85 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9997 US$ | %0.00 | %0.03 | %0.08 | 1.14 مليار US$ | 934.92 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.98 US$ | %0.57 | %3.06 | %3.17 | 930.27 مليون US$ | 46.73 مليون US$ | |
| 42 | ![]() EthenaENA | 0.1253 US$ | %0.10 | %1.20 | %0.67 | 863.2 مليون US$ | 131.23 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0.09784 US$ | %0.51 | %0.05 | %5.55 | 859.17 مليون US$ | 43.83 مليون US$ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0.03149 US$ | %0.33 | %1.85 | %22.02 | 841.64 مليون US$ | 18.13 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3962 US$ | %0.45 | %0.80 | %27.18 | 811.53 مليون US$ | 119.01 مليون US$ | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0.2564 US$ | %0.34 | %0.14 | %3.71 | 810.07 مليون US$ | 78.59 مليون US$ | |
| 47 | ![]() AptosAPT | 1.10 US$ | %0.61 | %0.32 | %3.98 | 778.99 مليون US$ | 57.23 مليون US$ | |
| 48 | ![]() QuantQNT | 63.39 US$ | %0.20 | %3.69 | %14.35 | 765.38 مليون US$ | 20.48 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CronosCRO | 0.07881 US$ | %0.37 | %0.04 | %9.76 | 731.43 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 1 US$ | %0.04 | %0.00 | %0.01 | 729.95 مليون US$ | 36.07 مليون US$ |







