
مع تراجع معنويات بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، أشار محللون إلى إشارات تاريخية على البيع المفرط واحتمال اقتراب استنزاف ضغوط البيع.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.3 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %0.74 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 96.26 مليار US$، وهذا يمثل زيادة بنسبة %17.14.
تراجع معنويات سوق العملات الرقمية إلى “الخوف الشديد” مع إشارة Matrixport إلى احتمال اقتراب القاع انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HPمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 67,092 US$ | %0.10 | %0.83 | %12.30 | 1.33 ترليون US$ | 55.2 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,945 US$ | %0.02 | %0.79 | %13.82 | 237.99 مليار US$ | 33.65 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9997 US$ | %0.02 | %0.00 | %0.01 | 186.27 مليار US$ | 63.52 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 618.50 US$ | %0.28 | %2.73 | %18.80 | 86.08 مليار US$ | 544.06 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.41 US$ | %0.17 | %0.98 | %12.11 | 84.55 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.02 | 73.99 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 83.31 US$ | %0.17 | %2.75 | %19.02 | 45.25 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2855 US$ | %0.09 | %1.02 | %2.41 | 27.03 مليار US$ | 621.43 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09953 US$ | %1.49 | %2.20 | %13.47 | 16.73 مليار US$ | 887.55 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9991 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 46.95 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 558.65 US$ | %0.38 | %0.98 | %3.36 | 11.15 مليار US$ | 324.59 مليون US$ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0.2815 US$ | %0.33 | %3.99 | %11.86 | 10.07 مليار US$ | 329.1 مليون US$ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 29.66 US$ | %0.63 | %3.98 | %11.63 | 9.9 مليار US$ | 171.29 مليون US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 331.47 US$ | %0.25 | %0.77 | %12.66 | 6.11 مليار US$ | 101.11 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.73 US$ | %0.04 | %3.04 | %12.81 | 5.92 مليار US$ | 241.39 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 45.75 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1609 US$ | %0.49 | %1.43 | %12.22 | 5.21 مليار US$ | 76.69 مليون US$ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0.09908 US$ | %0.44 | %2.27 | %3.03 | 4.2 مليار US$ | 76.52 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 54.51 US$ | %0.46 | %4.38 | %11.11 | 4.16 مليار US$ | 335.02 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 256.37 US$ | %0.38 | %0.89 | %16.32 | 4.16 مليار US$ | 274.45 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9.02 US$ | %0.17 | %1.91 | %12.67 | 3.81 مليار US$ | 229.44 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006322 US$ | %0.24 | %2.08 | %13.09 | 3.72 مليار US$ | 17.43 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.34 US$ | %0.05 | %0.97 | %0.74 | 3.43 مليار US$ | 57.26 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.9464 US$ | %0.14 | %3.79 | %17.96 | 3.37 مليار US$ | 343.28 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.40 US$ | %0.64 | %1.56 | %13.44 | 2.14 مليار US$ | 116.97 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6233 US$ | %0.18 | %0.96 | %10.89 | 2.02 مليار US$ | 18.31 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.32 US$ | %0.25 | %3.38 | %17.36 | 2.01 مليار US$ | 88.47 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,046.89 US$ | %0.16 | %1.41 | %4.88 | 1.89 مليار US$ | 331.25 مليون US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 178.60 US$ | %0.59 | %1.55 | %21.50 | 1.77 مليار US$ | 90.18 مليون US$ | |
| 30 | ![]() PepePEPE | 0.000004203 US$ | %1.80 | %0.76 | %13.94 | 1.76 مليار US$ | 4.29 مليون US$ | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | 116.01 US$ | %0.37 | %5.65 | %14.46 | 1.76 مليار US$ | 272.14 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 79.04 US$ | %0.01 | %1.21 | %14.35 | 1.65 مليار US$ | 16.51 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,075.08 US$ | %0.10 | %1.49 | %4.68 | 1.47 مليار US$ | 311.84 مليون US$ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.89 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0.1729 US$ | %2.16 | %6.12 | %13.32 | 1.41 مليار US$ | 14.72 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 10.37 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.45 US$ | %0.40 | %3.00 | %14.32 | 1.29 مليار US$ | 98.44 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.02 US$ | %0.14 | %2.98 | %16.87 | 1.27 مليار US$ | 112.21 مليون US$ | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | 2.13 US$ | %0.09 | %1.69 | %11.43 | 1.14 مليار US$ | 55 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.999 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 2.34 US$ | %0.44 | %2.33 | %3.13 | 1.1 مليار US$ | 47.99 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.2638 US$ | %0.26 | %2.13 | %13.13 | 833.4 مليون US$ | 33.74 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.03079 US$ | %0.08 | %2.63 | %5.66 | 822.87 مليون US$ | 9.65 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 66.24 US$ | %0.26 | %0.09 | %1.52 | 799.75 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3861 US$ | %0.25 | %3.86 | %5.38 | 790.94 مليون US$ | 60.51 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.08984 US$ | %0.00 | %1.90 | %10.24 | 788.91 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1.48 US$ | %0.67 | %7.52 | %16.13 | 771.65 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | |
| 48 | ![]() EthenaENA | 0.1093 US$ | %0.71 | %1.01 | %16.70 | 753.66 مليون US$ | 100.41 مليون US$ | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9997 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 729.79 مليون US$ | 22.52 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07763 US$ | %0.41 | %0.29 | %8.11 | 720.54 مليون US$ | 5.08 مليون US$ |







