
مع تراجع معنويات بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، أشار محللون إلى إشارات تاريخية على البيع المفرط واحتمال اقتراب استنزاف ضغوط البيع.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.31 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %1.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 50.81 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %39.48.
تراجع معنويات سوق العملات الرقمية إلى “الخوف الشديد” مع إشارة Matrixport إلى احتمال اقتراب القاع انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HPمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 65,594 US$ | %0.10 | %2.99 | %12.30 | 1.3 ترليون US$ | 16.6 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,925 US$ | %0.02 | %5.31 | %13.82 | 235.54 مليار US$ | 14.29 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9999 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.01 | 186.31 مليار US$ | 32.13 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 611.12 US$ | %0.28 | %1.91 | %18.80 | 85.05 مليار US$ | 319.36 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.35 US$ | %0.17 | %3.34 | %12.11 | 80.96 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 73.97 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 81.76 US$ | %0.17 | %5.48 | %19.02 | 44.41 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2823 US$ | %0.09 | %1.27 | %2.41 | 26.72 مليار US$ | 357.1 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09331 US$ | %1.49 | %3.88 | %13.47 | 15.69 مليار US$ | 425.48 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9991 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 61.07 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 463.30 US$ | %0.38 | %4.07 | %3.36 | 9.25 مليار US$ | 272.44 مليون US$ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 27.19 US$ | %0.63 | %4.77 | %11.63 | 9.08 مليار US$ | 67.99 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2762 US$ | %0.33 | %3.72 | %11.86 | 9.88 مليار US$ | 198.14 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8.69 US$ | %0.04 | %4.61 | %12.81 | 5.89 مليار US$ | 155.63 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 333.27 US$ | %0.25 | %2.68 | %12.66 | 6.14 مليار US$ | 93.6 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 36.95 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1576 US$ | %0.49 | %2.59 | %12.22 | 5.1 مليار US$ | 106.6 مليون US$ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0.0996 US$ | %0.44 | %2.42 | %3.03 | 4.22 مليار US$ | 48.33 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 54.18 US$ | %0.46 | %2.43 | %11.11 | 4.13 مليار US$ | 203.53 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 217.20 US$ | %0.38 | %10.10 | %16.32 | 3.52 مليار US$ | 238.02 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 8.89 US$ | %0.17 | %4.32 | %12.67 | 3.75 مليار US$ | 158.37 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000005766 US$ | %0.24 | %3.78 | %13.09 | 3.39 مليار US$ | 20.96 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.28 US$ | %0.05 | %0.06 | %0.74 | 3.28 مليار US$ | 41.55 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.8992 US$ | %0.14 | %3.59 | %17.96 | 3.2 مليار US$ | 203.43 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.75 US$ | %0.64 | %2.13 | %13.44 | 2.36 مليار US$ | 89.35 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6311 US$ | %0.18 | %1.56 | %10.89 | 2.05 مليار US$ | 11.64 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.64 US$ | %0.25 | %5.25 | %17.36 | 2.5 مليار US$ | 66.73 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,249.76 US$ | %0.16 | %1.45 | %4.88 | 1.97 مليار US$ | 187.59 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 112.65 US$ | %0.37 | %2.16 | %14.46 | 1.71 مليار US$ | 161.15 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 174.64 US$ | %0.59 | %4.84 | %21.50 | 1.73 مليار US$ | 51.98 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.00000368 US$ | %1.80 | %4.68 | %13.94 | 1.54 مليار US$ | 5.37 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 76.37 US$ | %0.01 | %1.78 | %14.35 | 1.6 مليار US$ | 17.33 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,279.68 US$ | %0.10 | %1.38 | %4.68 | 1.53 مليار US$ | 86.47 مليون US$ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.92 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0.9997 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 3.22 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0.1707 US$ | %2.16 | %2.78 | %13.32 | 1.39 مليار US$ | 9.86 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.64 US$ | %0.40 | %2.20 | %14.32 | 1.32 مليار US$ | 74.7 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.09 US$ | %0.14 | %1.77 | %16.87 | 1.36 مليار US$ | 75.17 مليون US$ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9995 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 445.97 مليون US$ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2.48 US$ | %0.09 | %4.38 | %11.43 | 1.33 مليار US$ | 57.09 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.85 US$ | %0.44 | %0.58 | %3.13 | 870.9 مليون US$ | 29.55 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.2564 US$ | %0.26 | %3.30 | %13.13 | 810.02 مليون US$ | 28.91 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.02976 US$ | %0.08 | %6.01 | %5.66 | 795.37 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63.69 US$ | %0.26 | %0.46 | %1.52 | 768.97 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.389 US$ | %0.25 | %2.46 | %5.38 | 796.92 مليون US$ | 36.92 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.08641 US$ | %0.00 | %2.66 | %10.24 | 758.79 مليون US$ | 17.11 مليون US$ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1.41 US$ | %0.67 | %1.39 | %16.13 | 733.36 مليون US$ | 20.34 مليون US$ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.01 | 729.89 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0.1019 US$ | %0.71 | %2.81 | %16.70 | 702.33 مليون US$ | 70.94 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07557 US$ | %0.41 | %2.16 | %8.11 | 701.42 مليون US$ | 4.62 مليون US$ |







