
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.35 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %2.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 303.14 مليار US$، وهذا يمثل زيادة بنسبة %34.28.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 69,142 US$ | %1.33 | %3.08 | %1.51 | 1.38 ترليون US$ | 111.6 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,995 US$ | %1.15 | %1.64 | %4.60 | 244.15 مليار US$ | 52.1 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9996 US$ | %0.06 | %0.15 | %0.03 | 186.27 مليار US$ | 188.27 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 653.79 US$ | %1.17 | %1.03 | %3.54 | 90.99 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.52 US$ | %2.26 | %15.64 | %1.88 | 91 مليار US$ | 12.03 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.04 | %0.07 | %0.03 | 73.99 مليار US$ | 19.86 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 84.51 US$ | %0.95 | %0.05 | %0.73 | 45.9 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2723 US$ | %0.07 | %1.68 | %1.30 | 25.78 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09729 US$ | %0.94 | %3.76 | %3.73 | 16.36 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.999 US$ | %0.01 | %0.06 | %0.03 | 14.06 مليار US$ | 200.46 مليون US$ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 32.68 US$ | %0.00 | %4.73 | %49.62 | 10.91 مليار US$ | 615.1 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 492.92 US$ | %1.25 | %0.87 | %4.10 | 9.84 مليار US$ | 728.82 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2759 US$ | %0.74 | %5.02 | %3.10 | 9.87 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 320.33 US$ | %3.72 | %3.23 | %6.64 | 5.9 مليار US$ | 189.42 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.62 US$ | %1.79 | %1.81 | %0.37 | 5.85 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0.1661 US$ | %1.25 | %7.30 | %0.78 | 5.38 مليار US$ | 346.69 مليون US$ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.02 | %0.00 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 126.52 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 54.62 US$ | %1.09 | %1.98 | %4.85 | 4.16 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | 241.50 US$ | %3.79 | %5.34 | %32.05 | 3.91 مليار US$ | 844.63 مليون US$ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0.0923 US$ | %1.50 | %11.45 | %1.70 | 3.91 مليار US$ | 393.12 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9.09 US$ | %1.11 | %2.39 | %1.74 | 3.84 مليار US$ | 651.78 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006211 US$ | %1.04 | %3.61 | %1.56 | 3.66 مليار US$ | 18.4 مليون US$ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0.9873 US$ | %1.59 | %2.88 | %1.00 | 3.52 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.34 US$ | %0.29 | %1.60 | %1.45 | 3.41 مليار US$ | 174.57 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.47 US$ | %1.62 | %3.23 | %0.02 | 2.18 مليار US$ | 398.57 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6404 US$ | %0.76 | %2.42 | %24.32 | 2.08 مليار US$ | 95.24 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.35 US$ | %1.26 | %1.99 | %1.04 | 2.06 مليار US$ | 300.09 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,909.74 US$ | %0.31 | %2.17 | %8.07 | 1.84 مليار US$ | 986.16 مليون US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 174.70 US$ | %2.20 | %2.20 | %2.47 | 1.73 مليار US$ | 249.75 مليون US$ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 110.88 US$ | %0.62 | %1.75 | %22.59 | 1.68 مليار US$ | 703.26 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003819 US$ | %0.63 | %2.94 | %2.87 | 1.6 مليار US$ | 6.25 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 73.76 US$ | %2.16 | %0.09 | %3.59 | 1.54 مليار US$ | 102.99 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.98 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,946.53 US$ | %0.25 | %1.67 | %7.64 | 1.43 مليار US$ | 682.38 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.08 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 51.58 مليون US$ | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.07 US$ | %1.96 | %1.29 | %21.68 | 1.33 مليار US$ | 379.83 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.71 US$ | %1.29 | %2.30 | %18.63 | 1.33 مليار US$ | 434.51 مليون US$ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2.48 US$ | %1.11 | %2.62 | %17.35 | 1.33 مليار US$ | 166.79 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1491 US$ | %0.13 | %0.05 | %2.08 | 1.22 مليار US$ | 22.79 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 1 US$ | %0.02 | %0.10 | %0.08 | 1.14 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.92 US$ | %0.23 | %1.38 | %3.17 | 905.01 مليون US$ | 108.76 مليون US$ | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | 0.09817 US$ | %0.36 | %3.73 | %5.55 | 862.07 مليون US$ | 95.06 مليون US$ | |
| 43 | ![]() EthenaENA | 0.1242 US$ | %0.02 | %2.46 | %0.67 | 855.62 مليون US$ | 314.84 مليون US$ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0.03103 US$ | %2.08 | %8.92 | %22.02 | 829.35 مليون US$ | 41.98 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4009 US$ | %0.71 | %7.54 | %27.18 | 821.28 مليون US$ | 237.26 مليون US$ | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0.2568 US$ | %1.52 | %5.88 | %3.71 | 811.4 مليون US$ | 166.76 مليون US$ | |
| 47 | ![]() QuantQNT | 65.19 US$ | %1.02 | %6.89 | %14.35 | 787.1 مليون US$ | 40.27 مليون US$ | |
| 48 | ![]() AptosAPT | 1.11 US$ | %0.85 | %1.16 | %3.98 | 784.22 مليون US$ | 166.52 مليون US$ | |
| 49 | ![]() FlareFLR | 0.01016 US$ | %0.92 | %12.02 | %8.59 | 753.27 مليون US$ | 16.52 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07879 US$ | %0.83 | %5.64 | %9.76 | 731.31 مليون US$ | 18.17 مليون US$ |







