
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.26 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %4.90 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 314.91 مليار US$، وهذا يمثل زيادة بنسبة %52.87.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 66,230 US$ | %1.33 | %5.07 | %1.51 | 1.32 ترليون US$ | 114.3 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,917 US$ | %1.15 | %7.40 | %4.60 | 234.55 مليار US$ | 53.26 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9986 US$ | %0.06 | %0.05 | %0.03 | 186.08 مليار US$ | 190.62 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 633.32 US$ | %1.17 | %6.95 | %3.54 | 88.14 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.36 US$ | %2.26 | %0.22 | %1.88 | 81.45 مليار US$ | 10.59 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.04 | %0.02 | %0.03 | 74.02 مليار US$ | 19.72 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 81.21 US$ | %0.95 | %9.66 | %0.73 | 44.11 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2687 US$ | %0.07 | %3.59 | %1.30 | 25.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09317 US$ | %0.94 | %5.32 | %3.73 | 15.66 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9984 US$ | %0.01 | %0.03 | %0.03 | 14.05 مليار US$ | 213.66 مليون US$ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 33.86 US$ | %0.00 | %6.17 | %49.62 | 11.3 مليار US$ | 679.91 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 469.81 US$ | %1.25 | %7.72 | %4.10 | 9.38 مليار US$ | 737.4 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2604 US$ | %0.74 | %3.70 | %3.10 | 9.32 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 305.31 US$ | %3.72 | %14.62 | %6.64 | 5.63 مليار US$ | 174.67 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.27 US$ | %1.79 | %7.11 | %0.37 | 5.6 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.02 | %0.02 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 134.2 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1569 US$ | %1.25 | %1.26 | %0.78 | 5.08 مليار US$ | 324.24 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 52.15 US$ | %1.09 | %7.32 | %4.85 | 3.98 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8.65 US$ | %1.11 | %6.08 | %1.74 | 3.65 مليار US$ | 719.33 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 225.47 US$ | %3.79 | %4.79 | %32.05 | 3.65 مليار US$ | 830.2 مليون US$ | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | 0.08438 US$ | %1.50 | %0.54 | %1.70 | 3.57 مليار US$ | 374.1 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000005972 US$ | %1.04 | %4.67 | %1.56 | 3.51 مليار US$ | 18.43 مليون US$ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0.9414 US$ | %1.59 | %6.40 | %1.00 | 3.35 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.28 US$ | %0.29 | %7.05 | %1.45 | 3.27 مليار US$ | 188.56 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.32 US$ | %1.62 | %8.69 | %0.02 | 2.09 مليار US$ | 441.94 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6167 US$ | %0.76 | %8.59 | %24.32 | 2 مليار US$ | 106.58 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.31 US$ | %1.26 | %5.10 | %1.04 | 2 مليار US$ | 321.13 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,853.39 US$ | %0.31 | %0.94 | %8.07 | 1.82 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 166.62 US$ | %2.20 | %6.41 | %2.47 | 1.65 مليار US$ | 254.32 مليون US$ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 105.96 US$ | %0.62 | %10.79 | %22.59 | 1.61 مليار US$ | 712.68 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003651 US$ | %0.63 | %6.25 | %2.87 | 1.53 مليار US$ | 5.63 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 71.09 US$ | %2.16 | %6.51 | %3.59 | 1.49 مليار US$ | 110.88 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.89 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,896.88 US$ | %0.25 | %1.02 | %7.64 | 1.42 مليار US$ | 752.14 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.03 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 53.37 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.36 US$ | %1.29 | %6.61 | %18.63 | 1.28 مليار US$ | 458.81 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 2.36 US$ | %1.11 | %4.87 | %17.35 | 1.27 مليار US$ | 167.4 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.01 US$ | %1.96 | %8.66 | %21.68 | 1.26 مليار US$ | 387.81 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1444 US$ | %0.13 | %6.45 | %2.08 | 1.18 مليار US$ | 24.35 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 1 US$ | %0.02 | %0.07 | %0.08 | 1.14 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.86 US$ | %0.23 | %5.42 | %3.17 | 874.04 مليون US$ | 114.05 مليون US$ | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | 0.09464 US$ | %0.36 | %3.08 | %5.55 | 831.08 مليون US$ | 100.07 مليون US$ | |
| 43 | ![]() EthenaENA | 0.1194 US$ | %0.02 | %5.90 | %0.67 | 823.24 مليون US$ | 332.11 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 66.35 US$ | %1.02 | %7.28 | %14.35 | 801.09 مليون US$ | 40.18 مليون US$ | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | 0.02959 US$ | %2.08 | %0.12 | %22.02 | 790.8 مليون US$ | 48.58 مليون US$ | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0.2431 US$ | %1.52 | %3.29 | %3.71 | 768.25 مليون US$ | 156.04 مليون US$ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3703 US$ | %0.71 | %4.97 | %27.18 | 758.49 مليون US$ | 195.67 مليون US$ | |
| 48 | ![]() AptosAPT | 1.06 US$ | %0.85 | %7.99 | %3.98 | 751.01 مليون US$ | 155.4 مليون US$ | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9997 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.01 | 729.77 مليون US$ | 85.77 مليون US$ | |
| 50 | ![]() FlareFLR | 0.009607 US$ | %0.92 | %5.72 | %8.59 | 711.74 مليون US$ | 14.05 مليون US$ |







