
ترتفع أسعار النفط وسط تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ما إذا كان بيتكوين سيتأثر سلبًا لا يزال محل جدل، إذ يشير التاريخ إلى آفاق سعرية صعودية للعملة على المدى الأبعد.
بواسطة Nancy Lubale

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.31 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %1.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 50.81 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %39.48.
هل سينهار بيتكوين إذا بلغت أسعار النفط 100 دولار للبرميل؟ تراجع معنويات سوق العملات الرقمية إلى “الخوف الشديد” مع إشارة Matrixport إلى احتمال اقتراب القاع انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلةمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 69,274 US$ | %0.10 | %5.45 | %12.30 | 1.38 ترليون US$ | 16.6 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,040 US$ | %0.02 | %5.79 | %13.82 | 249.65 مليار US$ | 14.29 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 1 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.01 | 186.36 مليار US$ | 32.13 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 633.97 US$ | %0.28 | %3.03 | %18.80 | 88.24 مليار US$ | 319.36 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.39 US$ | %0.17 | %3.06 | %12.11 | 83.16 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0.9998 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.02 | 73.97 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 87.54 US$ | %0.17 | %5.78 | %19.02 | 47.54 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2828 US$ | %0.09 | %0.95 | %2.41 | 26.77 مليار US$ | 357.1 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09434 US$ | %1.49 | %3.04 | %13.47 | 15.86 مليار US$ | 425.48 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9989 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 61.07 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 442.46 US$ | %0.38 | %1.48 | %3.36 | 8.83 مليار US$ | 272.44 مليون US$ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 32.58 US$ | %0.63 | %3.17 | %11.63 | 10.88 مليار US$ | 67.99 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2789 US$ | %0.33 | %2.47 | %11.86 | 9.98 مليار US$ | 198.14 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8.99 US$ | %0.04 | %4.66 | %12.81 | 6.1 مليار US$ | 155.63 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 343.95 US$ | %0.25 | %1.50 | %12.66 | 6.34 مليار US$ | 93.6 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0.9998 US$ | %0.01 | %0.00 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 36.95 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1577 US$ | %0.49 | %3.01 | %12.22 | 5.11 مليار US$ | 106.6 مليون US$ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0.09906 US$ | %0.44 | %2.62 | %3.03 | 4.19 مليار US$ | 48.33 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 54.77 US$ | %0.46 | %3.54 | %11.11 | 4.18 مليار US$ | 203.53 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 219.44 US$ | %0.38 | %2.57 | %16.32 | 3.56 مليار US$ | 238.02 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9.20 US$ | %0.17 | %3.55 | %12.67 | 3.88 مليار US$ | 158.37 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000005569 US$ | %0.24 | %1.36 | %13.09 | 3.28 مليار US$ | 20.96 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.22 US$ | %0.05 | %2.43 | %0.74 | 3.11 مليار US$ | 41.55 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.9286 US$ | %0.14 | %5.60 | %17.96 | 3.31 مليار US$ | 203.43 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.92 US$ | %0.64 | %5.30 | %13.44 | 2.47 مليار US$ | 89.35 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6454 US$ | %0.18 | %1.34 | %10.89 | 2.09 مليار US$ | 11.64 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.52 US$ | %0.25 | %0.73 | %17.36 | 2.31 مليار US$ | 66.73 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,305.10 US$ | %0.16 | %0.63 | %4.88 | 1.99 مليار US$ | 187.59 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 121.62 US$ | %0.37 | %8.10 | %14.46 | 1.84 مليار US$ | 161.15 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 186.36 US$ | %0.59 | %6.16 | %21.50 | 1.84 مليار US$ | 51.98 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003556 US$ | %1.80 | %3.97 | %13.94 | 1.49 مليار US$ | 5.37 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 77 US$ | %0.01 | %2.34 | %14.35 | 1.61 مليار US$ | 17.33 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,352.41 US$ | %0.10 | %1.46 | %4.68 | 1.55 مليار US$ | 86.47 مليون US$ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.92 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0.9996 US$ | %0.01 | %0.01 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 3.22 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0.1698 US$ | %2.16 | %2.64 | %13.32 | 1.39 مليار US$ | 9.86 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.78 US$ | %0.40 | %4.70 | %14.32 | 1.34 مليار US$ | 74.7 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.36 US$ | %0.14 | %17.50 | %16.87 | 1.7 مليار US$ | 75.17 مليون US$ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9995 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 445.97 مليون US$ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2.40 US$ | %0.09 | %2.00 | %11.43 | 1.29 مليار US$ | 57.09 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.85 US$ | %0.44 | %4.13 | %3.13 | 869.92 مليون US$ | 29.55 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.26 US$ | %0.26 | %3.74 | %13.13 | 821.41 مليون US$ | 28.91 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.03028 US$ | %0.08 | %2.88 | %5.66 | 809.39 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63.30 US$ | %0.26 | %2.18 | %1.52 | 764.26 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4054 US$ | %0.25 | %6.36 | %5.38 | 830.36 مليون US$ | 36.92 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.08878 US$ | %0.00 | %4.34 | %10.24 | 779.61 مليون US$ | 17.11 مليون US$ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1.36 US$ | %0.67 | %2.85 | %16.13 | 709.31 مليون US$ | 20.34 مليون US$ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 729.89 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0.1158 US$ | %0.71 | %11.96 | %16.70 | 797.75 مليون US$ | 70.94 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07573 US$ | %0.41 | %1.75 | %8.11 | 702.84 مليون US$ | 4.62 مليون US$ |







