
واصلت العملات الرقمية تسجيل تراجعات في أواخر هذا العام، رغم التحولات التنظيمية الداعمة، وإطلاق صناديق متداولة في البورصة (ETFs)، وتزايد عمليات الشراء المؤسسية، ما دفع محللين إلى التساؤل حول وجود مشكلات هيكلية في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.98 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %0.10 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 55.1 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %55.85.
العملات الرقمية تمتلك كل مقومات السوق الصاعدة، فلماذا يواصل السوق الهبوط؟ القيمة السوقية للعملات الرقمية تهبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، والمحللون يتوقعون مزيدًا من الضغوط منصة BingX تحتفل بتجاوز 40 مليون مستخدم في 2025 مع إطلاق حملة "Beyond the Alpha" مايكل سايلور يلمّح إلى عملية شراء بيتكوين جديدة مع هبوط السعر دون 88 ألف دولار البيتكوين يرتد بعد خفض الفائدة الأميركية مع توقعات بموجة صعود أكبرمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 88,274 US$ | %0.14 | %0.04 | %0.46 | 1.76 ترليون US$ | 16.59 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,975 US$ | %0.33 | %0.23 | %8.38 | 359.05 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9996 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.01 | 171.87 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 852.20 US$ | %0.05 | %0.36 | %0.17 | 118.61 مليار US$ | 413.25 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.93 US$ | %0.35 | %1.40 | %3.65 | 115.52 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 73.98 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 125.79 US$ | %0.40 | %0.53 | %2.50 | 68.32 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2804 US$ | %0.13 | %0.04 | %1.08 | 26.54 مليار US$ | 311.06 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1322 US$ | %0.12 | %0.16 | %1.55 | 22.19 مليار US$ | 464.34 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9991 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.05 | 14.06 مليار US$ | 25.97 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3743 US$ | %0.37 | %0.63 | %6.94 | 13.4 مليار US$ | 216.87 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 594.61 US$ | %0.61 | %5.29 | %1.49 | 11.87 مليار US$ | 366.2 مليون US$ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 484.47 US$ | %1.03 | %8.94 | %3.44 | 8.93 مليار US$ | 242.47 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12.56 US$ | %0.84 | %0.08 | %0.35 | 8.51 مليار US$ | 199.52 مليون US$ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 24.60 US$ | ⸺ | %0.33 | ⸺ | 8.21 مليار US$ | 88.48 مليون US$ | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | 445.44 US$ | %0.70 | %0.06 | %30.04 | 7.22 مليار US$ | 530.47 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.2185 US$ | %1.11 | %0.22 | %1.24 | 7.07 مليار US$ | 97.94 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 78.83 US$ | %0.18 | %1.69 | %0.35 | 6.01 مليار US$ | 211.34 مليون US$ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.01 | %0.05 | 5.36 مليار US$ | 43.07 مليون US$ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1.45 US$ | %0.76 | %1.85 | %2.56 | 5.19 مليار US$ | 237.19 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 12.14 US$ | %0.29 | %1.07 | %3.89 | 5.12 مليار US$ | 122.64 مليون US$ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0.1138 US$ | %0.49 | %1.52 | %5.06 | 4.82 مليار US$ | 75.59 مليون US$ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000007454 US$ | %0.75 | %1.25 | %2.56 | 4.39 مليار US$ | 17.8 مليون US$ | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | 6.25 US$ | %0.24 | %15.15 | %5.47 | 3.93 مليار US$ | 522.64 مليون US$ | |
| 25 | ![]() MantleMNT | 1.19 US$ | %0.10 | %3.77 | %6.03 | 3.87 مليار US$ | 66.6 مليون US$ | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | 1.49 US$ | %0.46 | %0.03 | %3.86 | 3.79 مليار US$ | 36.77 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.83 US$ | %0.57 | %0.95 | %0.79 | 2.79 مليار US$ | 67.37 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 180.25 US$ | %0.18 | %1.20 | %4.87 | 2.73 مليار US$ | 117.17 مليون US$ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 107.61 US$ | %1.33 | %0.22 | %10.44 | 2.25 مليار US$ | 14.53 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 226.12 US$ | %0.13 | %1.73 | %5.33 | 2.24 مليار US$ | 48.44 مليون US$ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.52 US$ | %0.28 | %1.03 | %0.52 | 1.9 مليار US$ | 80.97 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12.37 US$ | %0.13 | %0.04 | %0.08 | 1.9 مليار US$ | 56.77 مليون US$ | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | 3.40 US$ | %0.67 | %13.35 | %1.30 | 1.83 مليار US$ | 140.34 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PepePEPE | 0.000004087 US$ | %0.28 | %0.68 | %4.07 | 1.71 مليار US$ | 7.09 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0.2087 US$ | %0.08 | %2.63 | %6.08 | 1.71 مليار US$ | 10.3 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,344.58 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.32 | 1.63 مليار US$ | 69.75 مليون US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %1.56 | %0.23 | %2.97 | 1.47 مليار US$ | 2.03 مليون US$ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0.2124 US$ | %0.56 | %1.54 | %0.91 | 1.46 مليار US$ | 79.71 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.03 | %0.03 | %0.04 | 1.39 مليار US$ | 4.68 مليون US$ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,350.84 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.28 | 1.26 مليار US$ | 20.74 مليون US$ | |
| 40 | ![]() OndoONDO | 0.3995 US$ | %0.31 | %0.54 | %2.42 | 1.26 مليار US$ | 26.74 مليون US$ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0.04481 US$ | %0.39 | %3.31 | %13.54 | 1.19 مليار US$ | 10.55 مليون US$ | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9995 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| 44 | ![]() AptosAPT | 1.61 US$ | %0.22 | %1.24 | %6.70 | 1.13 مليار US$ | 90.96 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.5239 US$ | %0.34 | %0.31 | %0.70 | 1.07 مليار US$ | 38.23 مليون US$ | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | 0.1895 US$ | %0.55 | %1.74 | %2.34 | 1.02 مليار US$ | 49.15 مليون US$ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 5.08 US$ | %0.05 | %1.27 | %1.84 | 1.01 مليار US$ | 33.59 مليون US$ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0.1149 US$ | %0.98 | %0.12 | %1.82 | 1 مليار US$ | 16.99 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1.99 US$ | %0.39 | %1.24 | %2.39 | 934.9 مليون US$ | 23.92 مليون US$ | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | 1.34 US$ | %0.75 | %3.19 | %2.30 | 931.07 مليون US$ | 70.82 مليون US$ |



