
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.39 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %7.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 223.16 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %27.42.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 70,520 US$ | %0.35 | %6.96 | %1.51 | 1.4 ترليون US$ | 78.57 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,064 US$ | %0.79 | %6.46 | %4.60 | 252.55 مليار US$ | 40.24 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9994 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.03 | 186.24 مليار US$ | 137.88 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 657.82 US$ | %0.71 | %4.44 | %3.54 | 91.55 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.47 US$ | %0.22 | %12.95 | %1.88 | 88.2 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.01 | %0.07 | %0.03 | 73.99 مليار US$ | 15.97 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 87.23 US$ | %0.49 | %8.81 | %0.73 | 47.38 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2737 US$ | %0.24 | %0.96 | %1.30 | 25.91 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09864 US$ | %0.06 | %8.05 | %3.73 | 16.58 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9987 US$ | %0.02 | %0.07 | %0.03 | 14.05 مليار US$ | 138.81 مليون US$ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 32.50 US$ | %1.28 | %12.42 | %49.62 | 10.85 مليار US$ | 460.94 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 532.25 US$ | %0.94 | %13.60 | %4.10 | 10.63 مليار US$ | 636.77 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2747 US$ | %0.41 | %8.24 | %3.10 | 9.83 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 327.60 US$ | %0.24 | %7.74 | %6.64 | 6.04 مليار US$ | 156.57 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.89 US$ | %0.40 | %8.20 | %0.37 | 6.03 مليار US$ | 641.3 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 78.84 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1634 US$ | %0.52 | %5.86 | %0.78 | 5.29 مليار US$ | 235.08 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 54.82 US$ | %0.15 | %7.11 | %4.85 | 4.18 مليار US$ | 788.06 مليون US$ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 9.25 US$ | %0.12 | %8.70 | %1.74 | 3.9 مليار US$ | 366.45 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 239.01 US$ | %1.26 | %12.15 | %32.05 | 3.87 مليار US$ | 638.44 مليون US$ | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | 0.09069 US$ | %0.18 | %9.76 | %1.70 | 3.84 مليار US$ | 296.95 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006279 US$ | %0.15 | %7.43 | %1.56 | 3.7 مليار US$ | 15.36 مليون US$ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 1.01 US$ | %0.07 | %10.54 | %1.00 | 3.61 مليار US$ | 890.31 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.39 US$ | %0.33 | %9.67 | %1.45 | 3.54 مليار US$ | 120.18 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.53 US$ | %0.44 | %8.68 | %0.02 | 2.23 مليار US$ | 246.27 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6459 US$ | %0.39 | %7.44 | %24.32 | 2.1 مليار US$ | 49.78 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.36 US$ | %0.51 | %7.00 | %1.04 | 2.07 مليار US$ | 179.14 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,898.98 US$ | %0.32 | %3.60 | %8.07 | 1.83 مليار US$ | 715.64 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 114.24 US$ | %0.23 | %7.73 | %22.59 | 1.73 مليار US$ | 425.59 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 167.58 US$ | %0.71 | %2.19 | %2.47 | 1.66 مليار US$ | 158.5 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003911 US$ | %0.95 | %9.76 | %2.87 | 1.64 مليار US$ | 6.37 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 77.44 US$ | %0.45 | %8.42 | %3.59 | 1.62 مليار US$ | 60.33 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.96 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,938.88 US$ | %0.30 | %3.53 | %7.64 | 1.43 مليار US$ | 438.62 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.02 | %0.02 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 25 مليون US$ | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.08 US$ | %0.43 | %10.03 | %21.68 | 1.35 مليار US$ | 186.01 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 2.50 US$ | %0.16 | %9.11 | %17.35 | 1.34 مليار US$ | 116.66 مليون US$ | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.78 US$ | %0.39 | %6.85 | %18.63 | 1.35 مليار US$ | 275.46 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1489 US$ | %0.20 | %4.04 | %2.08 | 1.22 مليار US$ | 14.17 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9995 US$ | %0.00 | %0.04 | %0.08 | 1.14 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.99 US$ | %0.57 | %8.61 | %3.17 | 935.04 مليون US$ | 67.24 مليون US$ | |
| 42 | ![]() EthenaENA | 0.1257 US$ | %0.10 | %8.27 | %0.67 | 865.95 مليون US$ | 175.87 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0.09859 US$ | %0.51 | %9.30 | %5.55 | 865.75 مليون US$ | 57.12 مليون US$ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0.03192 US$ | %0.33 | %13.16 | %22.02 | 853.23 مليون US$ | 26.07 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.404 US$ | %0.45 | %13.15 | %27.18 | 827.69 مليون US$ | 161.55 مليون US$ | |
| 46 | ![]() OndoONDO | 0.2553 US$ | %0.34 | %9.61 | %3.71 | 806.81 مليون US$ | 111.03 مليون US$ | |
| 47 | ![]() AptosAPT | 1.13 US$ | %0.61 | %7.71 | %3.98 | 793.7 مليون US$ | 101.91 مليون US$ | |
| 48 | ![]() QuantQNT | 64.63 US$ | %0.20 | %9.23 | %14.35 | 780.3 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CronosCRO | 0.07948 US$ | %0.37 | %7.68 | %9.76 | 737.72 مليون US$ | 10.54 مليون US$ | |
| 50 | ![]() FlareFLR | 0.009864 US$ | %0.24 | %5.90 | %8.59 | 730.76 مليون US$ | 11.03 مليون US$ |







