يقول جيف كو، كبير المحللين في CoinEx Research، إن عام 2026 سيشهد تفضيلاً لبيتكوين وعدد محدود من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، في حين يُستبعد عودة موجات الارتفاع الواسعة للعملات البديلة.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.97 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %0.51 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 49.71 مليار US$، وهذا يمثل زيادة بنسبة %0.34.
مخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 87,652 US$ | %0.14 | %0.16 | %0.46 | 1.74 ترليون US$ | 15.86 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,942 US$ | %0.33 | %0.52 | %8.38 | 355.06 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9992 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 171.81 مليار US$ | 30.85 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 863.33 US$ | %0.05 | %2.69 | %0.17 | 120.16 مليار US$ | 507.88 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.86 US$ | %0.35 | %0.63 | %3.65 | 111.4 مليار US$ | 796.45 مليون US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.01 | 73.98 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 124.11 US$ | %0.40 | %0.73 | %2.50 | 67.41 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2843 US$ | %0.13 | %0.76 | %1.08 | 26.92 مليار US$ | 342.75 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1239 US$ | %0.12 | %0.84 | %1.55 | 20.8 مليار US$ | 401.39 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9993 US$ | %0.00 | %49.98 | %0.05 | 14.06 مليار US$ | 22.63 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3683 US$ | %0.37 | %2.88 | %6.94 | 13.18 مليار US$ | 345.06 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 617.73 US$ | %0.61 | %0.03 | %1.49 | 12.33 مليار US$ | 274.13 مليون US$ | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | 528.79 US$ | %0.70 | %1.76 | %30.04 | 8.58 مليار US$ | 987.98 مليون US$ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 25.35 US$ | ⸺ | %0.43 | ⸺ | 8.46 مليار US$ | 75.84 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 12.45 US$ | %0.84 | %1.23 | %0.35 | 8.44 مليار US$ | 199.75 مليون US$ | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 453.73 US$ | %1.03 | %0.34 | %3.44 | 8.36 مليار US$ | 129.32 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.2216 US$ | %1.11 | %2.41 | %1.24 | 7.17 مليار US$ | 80.35 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 79.22 US$ | %0.18 | %0.56 | %0.35 | 6.04 مليار US$ | 245.56 مليون US$ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.03 | %0.05 | 5.36 مليار US$ | 28.37 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 12.67 US$ | %0.29 | %0.99 | %3.89 | 5.35 مليار US$ | 170.02 مليون US$ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1.45 US$ | %0.76 | %2.12 | %2.56 | 5.2 مليار US$ | 214.5 مليون US$ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0.1153 US$ | %0.49 | %1.80 | %5.06 | 4.89 مليار US$ | 60.1 مليون US$ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000007317 US$ | %0.75 | %1.01 | %2.56 | 4.31 مليار US$ | 20.6 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.64 US$ | %0.46 | %2.52 | %3.86 | 4.19 مليار US$ | 61.23 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 6.34 US$ | %0.24 | %6.45 | %5.47 | 3.99 مليار US$ | 274.88 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 1.03 US$ | %0.10 | %0.58 | %6.03 | 3.36 مليار US$ | 34.03 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.87 US$ | %0.57 | %2.62 | %0.79 | 2.85 مليار US$ | 133.24 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 154.39 US$ | %0.18 | %0.74 | %4.87 | 2.34 مليار US$ | 156.55 مليون US$ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 108.16 US$ | %1.33 | %0.85 | %10.44 | 2.27 مليار US$ | 13.17 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 224.91 US$ | %0.13 | %2.16 | %5.33 | 2.23 مليار US$ | 48.87 مليون US$ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.57 US$ | %0.28 | %1.52 | %0.52 | 1.96 مليار US$ | 88.51 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12.23 US$ | %0.13 | %2.92 | %0.08 | 1.87 مليار US$ | 60.31 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0.000004181 US$ | %0.28 | %1.51 | %4.07 | 1.75 مليار US$ | 4.62 مليون US$ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,541.25 US$ | %0.01 | %0.16 | %0.32 | 1.7 مليار US$ | 94.34 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0.2048 US$ | %0.08 | %0.10 | %6.08 | 1.67 مليار US$ | 3.33 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 3.07 US$ | %0.67 | %0.78 | %1.30 | 1.65 مليار US$ | 60.4 مليون US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %1.56 | %0.23 | %2.97 | 1.47 مليار US$ | 2.17 مليون US$ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0.2082 US$ | %0.56 | %2.52 | %0.91 | 1.43 مليار US$ | 75.54 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.03 | %0.00 | %0.04 | 1.39 مليار US$ | 5.68 مليون US$ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,552.77 US$ | %0.02 | %0.37 | %0.28 | 1.32 مليار US$ | 73.65 مليون US$ | |
| 41 | ![]() OndoONDO | 0.3879 US$ | %0.31 | %2.21 | %2.42 | 1.22 مليار US$ | 23.51 مليون US$ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1.72 US$ | %0.22 | %0.17 | %6.70 | 1.2 مليار US$ | 57.26 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.04462 US$ | %0.39 | %0.27 | %13.54 | 1.19 مليار US$ | 5.36 مليون US$ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9988 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0.1959 US$ | %0.55 | %1.02 | %2.34 | 1.05 مليار US$ | 39.58 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.1197 US$ | %0.98 | %1.62 | %1.82 | 1.05 مليار US$ | 17.08 مليون US$ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0.5079 US$ | %0.34 | %1.50 | %0.70 | 1.04 مليار US$ | 37.21 مليون US$ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.93 US$ | %0.05 | %0.55 | %1.84 | 986.43 مليون US$ | 28.64 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 2.07 US$ | %0.39 | %1.36 | %2.39 | 974.93 مليون US$ | 25.86 مليون US$ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0.01118 US$ | %0.27 | %1.15 | %4.16 | 961.57 مليون US$ | 20.42 مليون US$ |


