يقول جيف كو، كبير المحللين في CoinEx Research، إن عام 2026 سيشهد تفضيلاً لبيتكوين وعدد محدود من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، في حين يُستبعد عودة موجات الارتفاع الواسعة للعملات البديلة.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.96 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %0.64 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 83.76 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %2.27.
مخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 87,705 US$ | %0.07 | %0.78 | %0.50 | 1.75 ترليون US$ | 28.96 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,980 US$ | %0.32 | %0.42 | %1.04 | 359.69 مليار US$ | 12.55 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9984 US$ | %0.00 | %0.04 | %0.04 | 171.66 مليار US$ | 49.57 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 860.73 US$ | %0.02 | %0.60 | %0.79 | 119.8 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.84 US$ | %0.10 | %1.02 | %1.98 | 110.37 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 74.02 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 124.51 US$ | %0.03 | %0.81 | %1.54 | 67.62 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.285 US$ | %0.17 | %0.46 | %1.03 | 26.98 مليار US$ | 370.96 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1196 US$ | %0.45 | %2.77 | %5.12 | 20.08 مليار US$ | 965.6 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9997 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.02 | 14.07 مليار US$ | 29.28 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3372 US$ | %1.18 | %3.45 | %2.25 | 12.07 مليار US$ | 487.32 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 596.06 US$ | %0.13 | %0.37 | %5.12 | 11.9 مليار US$ | 222.05 مليون US$ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 25.59 US$ | %0.25 | %0.68 | %4.93 | 8.54 مليار US$ | 83.91 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | 518.97 US$ | %0.15 | %1.08 | %19.13 | 8.42 مليار US$ | 701.5 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 12.24 US$ | %0.20 | %1.07 | %0.89 | 8.3 مليار US$ | 245.94 مليون US$ | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 426.29 US$ | %0.69 | %3.16 | %3.23 | 7.86 مليار US$ | 94.91 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.2028 US$ | %0.41 | %2.35 | %2.36 | 6.56 مليار US$ | 131.43 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 77.39 US$ | %0.81 | %0.61 | %1.13 | 5.9 مليار US$ | 296.87 مليون US$ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.02 | %0.08 | %0.06 | 5.36 مليار US$ | 26.67 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 12.27 US$ | %0.29 | %1.66 | %5.29 | 5.18 مليار US$ | 171.7 مليون US$ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1.40 US$ | %0.55 | %2.32 | %1.16 | 5.01 مليار US$ | 344.06 مليون US$ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0.1075 US$ | %0.34 | %3.01 | %3.47 | 4.56 مليار US$ | 129.81 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.66 US$ | %0.71 | %2.13 | %13.59 | 4.24 مليار US$ | 78.83 مليون US$ | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006992 US$ | %0.69 | %1.58 | %1.78 | 4.12 مليار US$ | 15.51 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 5.64 US$ | %0.05 | %4.28 | %0.96 | 3.55 مليار US$ | 149.81 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.961 US$ | %0.00 | %0.66 | %10.72 | 3.12 مليار US$ | 30 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.78 US$ | %0.46 | %0.99 | %2.57 | 2.72 مليار US$ | 90.15 مليون US$ | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 110.11 US$ | %0.33 | %1.45 | %0.14 | 2.31 مليار US$ | 33.14 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 145.86 US$ | %0.05 | %2.35 | %6.02 | 2.21 مليار US$ | 121.68 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 221.79 US$ | %0.12 | %0.20 | %0.12 | 2.2 مليار US$ | 46.18 مليون US$ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.51 US$ | %0.66 | %0.33 | %3.91 | 1.89 مليار US$ | 101.01 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11.56 US$ | %0.59 | %2.06 | %0.95 | 1.77 مليار US$ | 97.88 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0.000004118 US$ | %0.09 | %0.44 | %2.50 | 1.73 مليار US$ | 5.52 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PiPI | 0.2038 US$ | %0.19 | %0.11 | %0.83 | 1.67 مليار US$ | 3.65 مليون US$ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,333.07 US$ | %0.18 | %0.36 | %3.12 | 1.62 مليار US$ | 141.92 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2.88 US$ | %0.55 | %2.43 | %1.47 | 1.55 مليار US$ | 145.69 مليون US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.38 | %0.23 | %2.69 | 1.47 مليار US$ | 3.02 مليون US$ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.07 | %0.05 | 1.39 مليار US$ | 20.95 مليون US$ | |
| 39 | ![]() EthenaENA | 0.202 US$ | %0.33 | %0.45 | %1.15 | 1.39 مليار US$ | 81.17 مليون US$ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,341.59 US$ | %0.17 | %0.29 | %3.50 | 1.26 مليار US$ | 118.77 مليون US$ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1.67 US$ | %0.13 | %0.60 | %8.21 | 1.17 مليار US$ | 54.41 مليون US$ | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9992 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.06 | 1.14 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.04267 US$ | %0.57 | %2.54 | %4.51 | 1.14 مليار US$ | 10.65 مليون US$ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0.3604 US$ | %0.48 | %3.68 | %1.87 | 1.13 مليار US$ | 46.06 مليون US$ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0.1858 US$ | %0.40 | %2.37 | %4.52 | 1 مليار US$ | 40.32 مليون US$ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4827 US$ | %0.70 | %0.76 | %2.20 | 988.7 مليون US$ | 54.62 مليون US$ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0.1114 US$ | %0.39 | %1.71 | %7.29 | 979.08 مليون US$ | 27.33 مليون US$ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.71 US$ | %0.25 | %4.82 | %2.53 | 943.01 مليون US$ | 55.68 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | 1.93 US$ | %0.35 | %1.17 | %5.69 | 907.77 مليون US$ | 25.07 مليون US$ | |
| 50 | ![]() VeChainVET | 0.01044 US$ | %0.62 | %3.29 | %4.13 | 898.26 مليون US$ | 14.92 مليون US$ |


