
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.4 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %1.07 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 84.35 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %47.26.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 70,927 US$ | %0.26 | %2.05 | %1.51 | 1.41 ترليون US$ | 30.64 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,106 US$ | %0.49 | %0.27 | %4.60 | 257.75 مليار US$ | 12.67 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9993 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.03 | 186.2 مليار US$ | 50.3 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 644.94 US$ | %0.45 | %0.95 | %3.54 | 89.76 مليار US$ | 477.88 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.43 US$ | %0.54 | %0.52 | %1.88 | 85.96 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.03 | 73.99 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 87.05 US$ | %1.29 | %1.91 | %0.73 | 47.28 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2787 US$ | %0.11 | %0.57 | %1.30 | 26.38 مليار US$ | 441.59 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09677 US$ | %0.52 | %1.66 | %3.73 | 16.27 مليار US$ | 614.27 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9987 US$ | %0.00 | %0.05 | %0.03 | 14.05 مليار US$ | 19.54 مليون US$ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 32.51 US$ | %1.20 | %1.86 | %49.62 | 10.85 مليار US$ | 197.73 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 530.25 US$ | %0.68 | %1.43 | %4.10 | 10.59 مليار US$ | 244.03 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2712 US$ | %0.51 | %0.87 | %3.10 | 9.7 مليار US$ | 663.23 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8.85 US$ | %0.57 | %1.30 | %0.37 | 6 مليار US$ | 220.73 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 318.21 US$ | %1.34 | %3.45 | %6.64 | 5.87 مليار US$ | 99.55 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.03 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 45.34 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.162 US$ | %0.20 | %0.06 | %0.78 | 5.24 مليار US$ | 69.32 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 54.37 US$ | %0.57 | %2.15 | %4.85 | 4.14 مليار US$ | 293.44 مليون US$ | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | 238.99 US$ | %0.53 | %1.27 | %32.05 | 3.87 مليار US$ | 281.09 مليون US$ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0.09145 US$ | %0.17 | %1.39 | %1.70 | 3.87 مليار US$ | 111.09 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9.10 US$ | %0.29 | %1.81 | %1.74 | 3.84 مليار US$ | 142.1 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.00000614 US$ | %0.43 | %3.24 | %1.56 | 3.61 مليار US$ | 19.06 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.40 US$ | %0.07 | %0.74 | %1.45 | 3.57 مليار US$ | 64.45 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.98 US$ | %0.41 | %3.44 | %1.00 | 3.49 مليار US$ | 307.96 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.47 US$ | %0.53 | %2.54 | %0.02 | 2.18 مليار US$ | 67.86 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6424 US$ | %0.39 | %0.81 | %24.32 | 2.08 مليار US$ | 18.74 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.34 US$ | %0.52 | %2.53 | %1.04 | 2.04 مليار US$ | 66.56 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,977.58 US$ | %0.02 | %0.42 | %8.07 | 1.86 مليار US$ | 290.1 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 113.18 US$ | %0.23 | %1.45 | %22.59 | 1.71 مليار US$ | 172.02 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 165.97 US$ | %0.60 | %2.10 | %2.47 | 1.64 مليار US$ | 53.09 مليون US$ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 75.96 US$ | %0.45 | %1.40 | %3.59 | 1.59 مليار US$ | 22.57 مليون US$ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0.000003753 US$ | %0.05 | %3.56 | %2.87 | 1.57 مليار US$ | 6.12 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 2.03 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,018.08 US$ | %0.07 | %0.52 | %7.64 | 1.45 مليار US$ | 143.74 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 4.67 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.59 US$ | %0.39 | %2.69 | %18.63 | 1.31 مليار US$ | 90.44 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 2.43 US$ | %0.16 | %2.82 | %17.35 | 1.31 مليار US$ | 62.9 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.04 US$ | %0.27 | %3.72 | %21.68 | 1.3 مليار US$ | 64.25 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1454 US$ | %0.20 | %0.54 | %2.08 | 1.19 مليار US$ | 4.37 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9997 US$ | %0.00 | %0.05 | %0.08 | 1.14 مليار US$ | 488.13 مليون US$ | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | 0.03448 US$ | %0.33 | %8.65 | %22.02 | 921.46 مليون US$ | 13.68 مليون US$ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1.96 US$ | %0.40 | %1.97 | %3.17 | 921.52 مليون US$ | 29.44 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0.09668 US$ | %0.52 | %1.50 | %5.55 | 849.03 مليون US$ | 23.19 مليون US$ | |
| 44 | ![]() EthenaENA | 0.1206 US$ | %0.14 | %5.10 | %0.67 | 830.82 مليون US$ | 63.84 مليون US$ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0.2578 US$ | %0.34 | %2.77 | %3.71 | 814.6 مليون US$ | 44.84 مليون US$ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3916 US$ | %0.61 | %1.93 | %27.18 | 802.09 مليون US$ | 49.55 مليون US$ | |
| 47 | ![]() QuantQNT | 66.27 US$ | %0.38 | %2.24 | %14.35 | 800.14 مليون US$ | 12.49 مليون US$ | |
| 48 | ![]() AptosAPT | 1.06 US$ | %0.61 | %5.41 | %3.98 | 748.38 مليون US$ | 32.09 مليون US$ | |
| 49 | ![]() CronosCRO | 0.08018 US$ | %0.11 | %1.05 | %9.76 | 744.17 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.00 | %0.01 | 729.93 مليون US$ | 4.69 مليون US$ |







