
مع تراجع معنويات بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، أشار محللون إلى إشارات تاريخية على البيع المفرط واحتمال اقتراب استنزاف ضغوط البيع.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.31 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %1.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 50.81 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %39.48.
تراجع معنويات سوق العملات الرقمية إلى “الخوف الشديد” مع إشارة Matrixport إلى احتمال اقتراب القاع انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HPمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 65,452 US$ | %0.10 | %2.70 | %12.30 | 1.3 ترليون US$ | 16.6 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,927 US$ | %0.02 | %2.15 | %13.82 | 235.87 مليار US$ | 14.29 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9999 US$ | %0.02 | %0.01 | %0.01 | 186.32 مليار US$ | 32.13 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 615.63 US$ | %0.28 | %0.44 | %18.80 | 85.68 مليار US$ | 319.36 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.35 US$ | %0.17 | %2.28 | %12.11 | 80.81 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.02 | 73.97 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 82.86 US$ | %0.17 | %2.19 | %19.02 | 45.01 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2804 US$ | %0.09 | %0.60 | %2.41 | 26.54 مليار US$ | 357.1 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09236 US$ | %1.49 | %1.92 | %13.47 | 15.53 مليار US$ | 425.48 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9991 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 61.07 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 439.60 US$ | %0.38 | %5.36 | %3.36 | 8.78 مليار US$ | 272.44 مليون US$ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 31.75 US$ | %0.63 | %3.04 | %11.63 | 10.6 مليار US$ | 67.99 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2722 US$ | %0.33 | %3.38 | %11.86 | 9.74 مليار US$ | 198.14 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8.63 US$ | %0.04 | %2.66 | %12.81 | 5.85 مليار US$ | 155.63 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 341.06 US$ | %0.25 | %0.24 | %12.66 | 6.29 مليار US$ | 93.6 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 36.95 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1542 US$ | %0.49 | %3.41 | %12.22 | 4.99 مليار US$ | 106.6 مليون US$ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0.09737 US$ | %0.44 | %3.33 | %3.03 | 4.12 مليار US$ | 48.33 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 53.26 US$ | %0.46 | %2.55 | %11.11 | 4.06 مليار US$ | 203.53 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 214.52 US$ | %0.38 | %3.63 | %16.32 | 3.48 مليار US$ | 238.02 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 8.98 US$ | %0.17 | %2.31 | %12.67 | 3.79 مليار US$ | 158.37 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000005536 US$ | %0.24 | %4.79 | %13.09 | 3.26 مليار US$ | 20.96 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.20 US$ | %0.05 | %6.36 | %0.74 | 3.06 مليار US$ | 41.55 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.8857 US$ | %0.14 | %2.52 | %17.96 | 3.16 مليار US$ | 203.43 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.73 US$ | %0.64 | %2.85 | %13.44 | 2.35 مليار US$ | 89.35 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6358 US$ | %0.18 | %0.09 | %10.89 | 2.06 مليار US$ | 11.64 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.52 US$ | %0.25 | %8.56 | %17.36 | 2.31 مليار US$ | 66.73 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,356.05 US$ | %0.16 | %0.93 | %4.88 | 2.01 مليار US$ | 187.59 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 112.73 US$ | %0.37 | %0.01 | %14.46 | 1.71 مليار US$ | 161.15 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 176.23 US$ | %0.59 | %4.11 | %21.50 | 1.74 مليار US$ | 51.98 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000003436 US$ | %1.80 | %6.75 | %13.94 | 1.44 مليار US$ | 5.37 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 75.41 US$ | %0.01 | %2.22 | %14.35 | 1.58 مليار US$ | 17.33 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,431.94 US$ | %0.10 | %0.95 | %4.68 | 1.57 مليار US$ | 86.47 مليون US$ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.92 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0.9998 US$ | %0.01 | %0.04 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 3.22 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0.1672 US$ | %2.16 | %2.14 | %13.32 | 1.37 مليار US$ | 9.86 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.44 US$ | %0.40 | %3.10 | %14.32 | 1.29 مليار US$ | 74.7 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.13 US$ | %0.14 | %2.62 | %16.87 | 1.41 مليار US$ | 75.17 مليون US$ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 1 US$ | %0.01 | %0.05 | %0.05 | 1.15 مليار US$ | 445.97 مليون US$ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2.37 US$ | %0.09 | %3.93 | %11.43 | 1.27 مليار US$ | 57.09 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 1.79 US$ | %0.44 | %3.28 | %3.13 | 841.2 مليون US$ | 29.55 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.2522 US$ | %0.26 | %4.13 | %13.13 | 796.79 مليون US$ | 28.91 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.02924 US$ | %0.08 | %3.25 | %5.66 | 781.43 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 62.17 US$ | %0.26 | %2.95 | %1.52 | 750.6 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3839 US$ | %0.25 | %3.89 | %5.38 | 786.33 مليون US$ | 36.92 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.0853 US$ | %0.00 | %2.91 | %10.24 | 749.11 مليون US$ | 17.11 مليون US$ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1.33 US$ | %0.67 | %6.03 | %16.13 | 692.47 مليون US$ | 20.34 مليون US$ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9997 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 729.79 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0.1036 US$ | %0.71 | %0.35 | %16.70 | 714.08 مليون US$ | 70.94 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07448 US$ | %0.41 | %2.64 | %8.11 | 691.24 مليون US$ | 4.62 مليون US$ |







