
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت BingX عن شراكة متعددة السنوات مع Scuderia Ferrari HP، لتصبح أول منصة تداول عملات رقمية تتعاون مع أحد أعرق فرق رياضات المحركات في العالم، في تحالف يجمع بين الابتكار والدقة والأداء العالمي.

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.89 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %4.36 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 135.87 مليار US$، وهذا يمثل زيادة بنسبة %21.72.
منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوين VanEck: وضوح السياسات قد يجعل الربع الأول من 2026 فترة “إقبال على المخاطر” للأسواق Bitwise: ثلاث "محطات" تفصل سوق العملات الرقمية عن قمم تاريخية جديدة في 2026 Santiment: توقعات إيجابية لبيتكوين مع شراء الحيتان وأسماك القرش مقابل بيع الأفرادمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 85,522 US$ | %0.04 | %4.80 | %1.51 | 1.7 ترليون US$ | 43.76 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,856 US$ | %0.27 | %5.21 | %4.60 | 349.52 مليار US$ | 21.46 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9984 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.03 | 186.05 مليار US$ | 76.6 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 869.82 US$ | %0.29 | %3.49 | %3.54 | 121.06 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.83 US$ | %0.02 | %3.78 | %1.88 | 109.95 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.03 | %0.03 | 74 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 119.72 US$ | %0.10 | %5.27 | %0.73 | 65.03 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2921 US$ | %0.08 | %0.33 | %1.30 | 27.65 مليار US$ | 591.81 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1185 US$ | %0.38 | %4.98 | %3.73 | 19.93 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9993 US$ | %0.00 | %0.04 | %0.03 | 14.06 مليار US$ | 67.37 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3403 US$ | %0.03 | %4.90 | %3.10 | 12.18 مليار US$ | 418.92 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 561.94 US$ | %0.63 | %5.49 | %4.10 | 11.22 مليار US$ | 248.89 مليون US$ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 33.49 US$ | %1.00 | %1.64 | %49.62 | 11.18 مليار US$ | 454.02 مليون US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 449.92 US$ | %0.74 | %5.61 | %6.64 | 8.29 مليار US$ | 130.38 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 11.18 US$ | %0.04 | %5.36 | %0.37 | 7.58 مليار US$ | 366.19 مليون US$ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0.2018 US$ | %0.05 | %3.51 | %0.78 | 6.53 مليار US$ | 125.54 مليون US$ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 365.15 US$ | %0.60 | %3.86 | %12.27 | 5.92 مليار US$ | 427.39 مليون US$ | |
| 18 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.05 | %0.03 | 5.37 مليار US$ | 61.89 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 66.60 US$ | %0.20 | %3.84 | %4.85 | 5.08 مليار US$ | 425.43 مليون US$ | |
| 20 | ![]() SuiSUI | 1.33 US$ | %0.16 | %5.27 | %1.00 | 4.76 مليار US$ | 554.06 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 11.14 US$ | %0.19 | %7.77 | %1.74 | 4.7 مليار US$ | 299.71 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000007438 US$ | %0.18 | %4.02 | %1.56 | 4.38 مليار US$ | 18.86 مليون US$ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0.1026 US$ | %0.24 | %3.96 | %1.70 | 4.35 مليار US$ | 144.24 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.47 US$ | %0.31 | %3.38 | %1.45 | 3.75 مليار US$ | 78.08 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4.49 US$ | %0.18 | %7.11 | %0.02 | 2.83 مليار US$ | 129.98 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.8431 US$ | %0.15 | %7.71 | %3.77 | 2.74 مليار US$ | 48.14 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.76 US$ | %0.09 | %4.55 | %1.04 | 2.68 مليار US$ | 101.45 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 149.23 US$ | %0.29 | %7.26 | %3.63 | 2.26 مليار US$ | 257.32 مليون US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 224.06 US$ | %0.26 | %6.17 | %2.47 | 2.22 مليار US$ | 111.94 مليون US$ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 103.31 US$ | %0.35 | %3.73 | %3.59 | 2.16 مليار US$ | 31.54 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000004824 US$ | %0.21 | %3.21 | %2.87 | 2.02 مليار US$ | 6.11 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,345.70 US$ | %0.21 | %0.88 | %8.07 | 2 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.40 US$ | %0.89 | %4.96 | %0.89 | 1.74 مليار US$ | 135.76 مليون US$ | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 3.12 US$ | %0.46 | %3.08 | %7.43 | 1.68 مليار US$ | 76.2 مليون US$ | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 10.92 US$ | %0.04 | %4.94 | %1.63 | 1.67 مليار US$ | 136.01 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,369.50 US$ | %0.20 | %1.01 | %7.64 | 1.56 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.78 مليون US$ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.04 | %0.01 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 5.53 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1636 US$ | %0.23 | %4.49 | %2.08 | 1.34 مليار US$ | 11.28 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9985 US$ | %0.01 | %0.19 | %0.04 | 1.14 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | |
| 41 | ![]() EthenaENA | 0.1618 US$ | %0.01 | %6.18 | %0.67 | 1.11 مليار US$ | 127.59 مليون US$ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1.50 US$ | %0.91 | %5.44 | %3.98 | 1.05 مليار US$ | 69.29 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0.1175 US$ | %0.67 | %2.48 | %5.55 | 1.03 مليار US$ | 47.19 مليون US$ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | 0.03845 US$ | %0.27 | %3.87 | %0.40 | 1.02 مليار US$ | 14.19 مليون US$ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0.3226 US$ | %0.25 | %4.93 | %3.71 | 1.01 مليار US$ | 65.98 مليون US$ | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 2.14 US$ | %0.17 | %4.69 | %3.17 | 1 مليار US$ | 43.75 مليون US$ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4852 US$ | %1.88 | %5.56 | %0.42 | 993.84 مليون US$ | 719.21 مليون US$ | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | 1.85 US$ | %0.44 | %4.01 | %5.43 | 959.59 مليون US$ | 71.44 مليون US$ | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.62 US$ | %0.13 | %2.35 | %0.89 | 925.38 مليون US$ | 51.93 مليون US$ | |
| 50 | ![]() QuantQNT | 73.30 US$ | %0.24 | %5.42 | %5.22 | 885.02 مليون US$ | 18.93 مليون US$ |






