
راكمت الحيتان ما يزيد على 5.3 مليارات دولار من بيتكوين منذ منتصف ديسمبر، في وقت اتجه فيه متداولو التجزئة إلى جني الأرباح، ما أسهم في خلق ظروف سوقية صعودية.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 3.09 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %1.13 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 112.75 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %14.74.
Santiment: توقعات إيجابية لبيتكوين مع شراء الحيتان وأسماك القرش مقابل بيع الأفراد محلل: موسم العملات البديلة غير مرجّح في 2026 مع تفوّق “العملات القيادية” العملات الرقمية تمتلك كل مقومات السوق الصاعدة، فلماذا يواصل السوق الهبوط؟ القيمة السوقية للعملات الرقمية تهبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، والمحللون يتوقعون مزيدًا من الضغوط مايكل سايلور يلمّح إلى عملية شراء بيتكوين جديدة مع هبوط السعر دون 88 ألف دولارمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 90,643 US$ | %0.94 | %0.83 | %4.51 | 1.81 ترليون US$ | 37.67 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 3,099 US$ | %0.90 | %2.08 | %6.28 | 379.25 مليار US$ | 18.86 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9989 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 186.89 مليار US$ | 70.55 مليار US$ | |
| 4 | ![]() XRPXRP | 2.12 US$ | %0.65 | %3.50 | %11.59 | 127.13 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | |
| 5 | ![]() BNBBNB | 888.29 US$ | %0.84 | %1.24 | %4.01 | 123.63 مليار US$ | 932.41 مليون US$ | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | 136.34 US$ | %1.00 | %0.25 | %6.55 | 74.05 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.01 | %0.01 | %0.01 | 74 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2951 US$ | %0.01 | %0.44 | %3.18 | 27.94 مليار US$ | 595.15 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1416 US$ | %0.14 | %3.60 | %20.28 | 23.81 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| 10 | ![]() CardanoADA | 0.3945 US$ | %0.52 | %2.39 | %7.90 | 14.12 مليار US$ | 473.77 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 1 US$ | %0.00 | %0.05 | %0.01 | 14.07 مليار US$ | 62.72 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 636.68 US$ | %0.38 | %1.45 | %2.82 | 12.71 مليار US$ | 358.47 مليون US$ | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | 13.24 US$ | %0.47 | %1.28 | %7.10 | 8.97 مليار US$ | 384.71 مليون US$ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 26.10 US$ | %0.57 | %1.95 | %2.62 | 8.71 مليار US$ | 111.38 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 463.18 US$ | %0.55 | %4.63 | %8.36 | 8.54 مليار US$ | 149.72 مليون US$ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0.232 US$ | %0.05 | %1.04 | %5.38 | 7.51 مليار US$ | 154.31 مليون US$ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 422.88 US$ | %2.40 | %14.31 | %0.73 | 6.86 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| 18 | ![]() SuiSUI | 1.83 US$ | %1.27 | %1.34 | %16.30 | 6.53 مليار US$ | 774.84 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 81.14 US$ | %0.42 | %0.39 | %4.89 | 6.19 مليار US$ | 389.73 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 13.91 US$ | %0.29 | %0.60 | %12.32 | 5.87 مليار US$ | 265.48 مليون US$ | |
| 21 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.03 | %0.02 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 101.85 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000008765 US$ | %0.20 | %1.50 | %19.38 | 5.16 مليار US$ | 19.54 مليون US$ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0.1212 US$ | %0.21 | %1.65 | %9.11 | 5.13 مليار US$ | 174.15 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.88 US$ | %0.48 | %0.02 | %12.33 | 4.79 مليار US$ | 106.28 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 5.46 US$ | %1.59 | %5.15 | %4.03 | 3.44 مليار US$ | 222.17 مليون US$ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 2.14 US$ | %1.15 | %0.34 | %15.44 | 3.26 مليار US$ | 108.21 مليون US$ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 1 US$ | %0.86 | %2.63 | %0.46 | 3.25 مليار US$ | 59.84 مليون US$ | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | 286.62 US$ | %0.34 | %5.19 | %20.96 | 2.84 مليار US$ | 158.39 مليون US$ | |
| 29 | ![]() PepePEPE | 0.000006179 US$ | %0.99 | %7.57 | %70.09 | 2.59 مليار US$ | 11.92 مليون US$ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 165.39 US$ | %0.24 | %1.14 | %8.94 | 2.51 مليار US$ | 211.46 مليون US$ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 110.23 US$ | %0.42 | %1.28 | %7.15 | 2.31 مليار US$ | 26.06 مليون US$ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.70 US$ | %0.10 | %0.95 | %11.30 | 2.13 مليار US$ | 157.22 مليون US$ | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | 12.59 US$ | %0.16 | %1.43 | %5.35 | 1.93 مليار US$ | 103.63 مليون US$ | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | 3.18 US$ | %0.00 | %1.36 | %8.11 | 1.71 مليار US$ | 75.04 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PiPI | 0.208 US$ | %0.08 | %0.39 | %4.32 | 1.7 مليار US$ | 5.49 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,451.76 US$ | %0.01 | %0.19 | %3.28 | 1.67 مليار US$ | 132.16 مليون US$ | |
| 37 | ![]() EthenaENA | 0.2359 US$ | %0.42 | %0.29 | %19.35 | 1.62 مليار US$ | 126.64 مليون US$ | |
| 38 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.72 | %0.23 | %3.90 | 1.47 مليار US$ | 1.93 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.04 | %0.04 | 1.39 مليار US$ | 7.65 مليون US$ | |
| 40 | ![]() OndoONDO | 0.4109 US$ | %0.04 | %3.88 | %15.86 | 1.29 مليار US$ | 63.32 مليون US$ | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,461.62 US$ | %0.06 | %0.09 | %3.65 | 1.29 مليار US$ | 145.85 مليون US$ | |
| 42 | ![]() AptosAPT | 1.80 US$ | %0.26 | %3.85 | %14.63 | 1.27 مليار US$ | 60.6 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.04692 US$ | %0.93 | %3.18 | %15.19 | 1.25 مليار US$ | 17.43 مليون US$ | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | 0.587 US$ | %1.09 | %1.63 | %18.52 | 1.2 مليار US$ | 78.51 مليون US$ | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | 2.30 US$ | %0.60 | %0.17 | %47.65 | 1.19 مليار US$ | 102.18 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.1343 US$ | %0.61 | %1.73 | %14.45 | 1.17 مليار US$ | 39.48 مليون US$ | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | 2.46 US$ | %0.64 | %2.76 | %12.88 | 1.15 مليار US$ | 65.41 مليون US$ | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | 0.2109 US$ | %1.08 | %0.39 | %10.55 | 1.13 مليار US$ | 61.78 مليون US$ | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 5.39 US$ | %0.21 | %0.45 | %9.46 | 1.07 مليار US$ | 79.12 مليون US$ |



