
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت BingX عن شراكة متعددة السنوات مع Scuderia Ferrari HP، لتصبح أول منصة تداول عملات رقمية تتعاون مع أحد أعرق فرق رياضات المحركات في العالم، في تحالف يجمع بين الابتكار والدقة والأداء العالمي.

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 3 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %1.54 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 119.29 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %16.99.
منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوين VanEck: وضوح السياسات قد يجعل الربع الأول من 2026 فترة “إقبال على المخاطر” للأسواق Bitwise: ثلاث "محطات" تفصل سوق العملات الرقمية عن قمم تاريخية جديدة في 2026 Santiment: توقعات إيجابية لبيتكوين مع شراء الحيتان وأسماك القرش مقابل بيع الأفرادمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 89,155 US$ | %0.11 | %1.50 | %0.71 | 1.78 ترليون US$ | 35.07 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,941 US$ | %0.05 | %1.54 | %7.19 | 359.91 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9989 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.07 | 186.82 مليار US$ | 65.92 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 884.39 US$ | %0.02 | %1.80 | %2.85 | 123.09 مليار US$ | 815.77 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.91 US$ | %0.04 | %1.62 | %2.93 | 114.45 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.05 | 73.99 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 127.78 US$ | %0.01 | %1.29 | %1.65 | 69.4 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.3032 US$ | %0.04 | %1.81 | %2.41 | 28.7 مليار US$ | 584.37 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1246 US$ | %0.18 | %2.50 | %4.79 | 20.96 مليار US$ | 958.56 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9998 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.05 | 14.07 مليار US$ | 54.44 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3603 US$ | %0.07 | %2.96 | %2.33 | 12.9 مليار US$ | 426.2 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 595.86 US$ | %0.69 | %3.57 | %0.56 | 11.9 مليار US$ | 240.27 مليون US$ | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | 506.67 US$ | %0.20 | %0.11 | %23.24 | 9.34 مليار US$ | 174.01 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 12.23 US$ | %0.15 | %1.88 | %4.15 | 8.29 مليار US$ | 351.94 مليون US$ | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | 21.52 US$ | %0.09 | %3.76 | %4.46 | 7.18 مليار US$ | 118.75 مليون US$ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0.2126 US$ | %0.10 | %3.01 | %1.10 | 6.88 مليار US$ | 131.01 مليون US$ | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | 363.49 US$ | %0.13 | %1.91 | %13.86 | 5.89 مليار US$ | 474.84 مليون US$ | |
| 18 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.02 | %0.03 | %0.05 | 5.36 مليار US$ | 42.09 مليون US$ | |
| 19 | ![]() SuiSUI | 1.50 US$ | %0.26 | %3.10 | %7.82 | 5.35 مليار US$ | 538.14 مليون US$ | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 67.83 US$ | %0.14 | %2.05 | %1.45 | 5.17 مليار US$ | 431.62 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 12.14 US$ | %0.08 | %1.57 | %1.98 | 5.12 مليار US$ | 244.74 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000007852 US$ | %0.33 | %1.88 | %6.49 | 4.62 مليار US$ | 21.92 مليون US$ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0.1082 US$ | %0.08 | %1.98 | %3.40 | 4.58 مليار US$ | 141.41 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.54 US$ | %0.28 | %0.36 | %6.75 | 3.93 مليار US$ | 57.77 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 4.84 US$ | %0.06 | %0.96 | %8.23 | 3.05 مليار US$ | 115.79 مليون US$ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1.92 US$ | %0.12 | %2.20 | %1.81 | 2.93 مليار US$ | 93.31 مليون US$ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0.8779 US$ | %0.14 | %1.59 | %2.83 | 2.85 مليار US$ | 60.11 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 157.16 US$ | %0.51 | %2.60 | %0.48 | 2.38 مليار US$ | 218.15 مليون US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 238.20 US$ | %0.11 | %3.12 | %8.44 | 2.36 مليار US$ | 112.81 مليون US$ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 102.90 US$ | %0.16 | %0.22 | %3.89 | 2.16 مليار US$ | 19.42 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000004904 US$ | %0.30 | %0.42 | %3.21 | 2.06 مليار US$ | 7.87 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | 3.62 US$ | %0.48 | %2.10 | %1.76 | 1.95 مليار US$ | 106.45 مليون US$ | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.51 US$ | %0.10 | %1.51 | %1.48 | 1.89 مليار US$ | 127.82 مليون US$ | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,893.08 US$ | %0.15 | %1.50 | %3.91 | 1.83 مليار US$ | 235.36 مليون US$ | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11.53 US$ | %0.01 | %1.52 | %0.62 | 1.77 مليار US$ | 116.51 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0.1843 US$ | %0.08 | %3.18 | %0.30 | 1.51 مليار US$ | 9.33 مليون US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.94 مليون US$ | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,904.53 US$ | %0.10 | %1.36 | %4.34 | 1.42 مليار US$ | 304.99 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.08 | 1.39 مليار US$ | 35.86 مليون US$ | |
| 40 | ![]() EthenaENA | 0.1743 US$ | %0.25 | %1.23 | %6.05 | 1.2 مليار US$ | 131.62 مليون US$ | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9995 US$ | %0.01 | %0.00 | %0.04 | 1.14 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 2.33 US$ | %0.46 | %1.17 | %14.39 | 1.09 مليار US$ | 39.02 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AptosAPT | 1.54 US$ | %0.45 | %1.98 | %4.77 | 1.08 مليار US$ | 82.69 مليون US$ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0.3403 US$ | %0.37 | %3.98 | %6.57 | 1.07 مليار US$ | 56.27 مليون US$ | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | 0.04015 US$ | %0.44 | %0.50 | %1.53 | 1.07 مليار US$ | 10.17 مليون US$ | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | 2 US$ | %0.63 | %1.91 | %24.77 | 1.03 مليار US$ | 89.11 مليون US$ | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | 0.1172 US$ | %0.68 | %1.49 | %3.76 | 1.02 مليار US$ | 33.25 مليون US$ | |
| 48 | ![]() QuantQNT | 81.39 US$ | %0.66 | %4.99 | %6.45 | 982.6 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.87 US$ | %0.03 | %1.12 | %1.47 | 975.21 مليون US$ | 51.64 مليون US$ | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4726 US$ | %0.22 | %1.70 | %1.80 | 968.02 مليون US$ | 58.88 مليون US$ |






