
تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهديدات الرسوم الجمركية ومخاوف أرباح شركات التكنولوجيا، ما أدى إلى تصفية مراكز شراء بقيمة مليارات الدولارات.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.6 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %0.48 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 133.2 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %23.59.
هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوين VanEck: وضوح السياسات قد يجعل الربع الأول من 2026 فترة “إقبال على المخاطر” للأسواقمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 77,224 US$ | %0.16 | %0.28 | %1.51 | 1.54 ترليون US$ | 38.53 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,320 US$ | %1.10 | %2.30 | %4.60 | 283.92 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9988 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.03 | 186.12 مليار US$ | 75 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 757.49 US$ | %0.07 | %1.61 | %3.54 | 105.43 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.59 US$ | %0.74 | %0.36 | %1.88 | 95.12 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.03 | %0.02 | %0.03 | 74.01 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 101.30 US$ | %1.04 | %0.04 | %0.73 | 55.02 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.286 US$ | %0.06 | %0.35 | %1.30 | 27.07 مليار US$ | 619.48 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.104 US$ | %0.61 | %2.50 | %3.73 | 17.49 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9991 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.03 | 14.06 مليار US$ | 49.15 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 520.73 US$ | %0.71 | %6.81 | %4.10 | 10.4 مليار US$ | 460.74 مليون US$ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0.2863 US$ | %0.93 | %1.05 | %3.10 | 10.24 مليار US$ | 546.06 مليون US$ | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | 29.51 US$ | %2.48 | %2.20 | %49.62 | 9.85 مليار US$ | 370.58 مليون US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 422.66 US$ | %0.16 | %8.50 | %6.64 | 7.79 مليار US$ | 150.28 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 9.50 US$ | %0.42 | %1.10 | %0.37 | 6.44 مليار US$ | 415.39 مليون US$ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0.1746 US$ | %0.07 | %0.15 | %0.78 | 5.65 مليار US$ | 131.59 مليون US$ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.08 | %0.04 | %0.03 | 5.36 مليار US$ | 52.6 مليون US$ | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 293.23 US$ | %1.09 | %2.21 | %12.27 | 4.75 مليار US$ | 423.21 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 58.59 US$ | %0.84 | %1.40 | %4.85 | 4.47 مليار US$ | 502.74 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 9.86 US$ | %0.19 | %0.50 | %1.74 | 4.16 مليار US$ | 259.84 مليون US$ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1.10 US$ | %1.20 | %0.41 | %1.00 | 3.95 مليار US$ | 586.55 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.00000664 US$ | %0.28 | %1.50 | %1.56 | 3.91 مليار US$ | 16.26 مليون US$ | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0.08887 US$ | %0.57 | %1.03 | %1.70 | 3.76 مليار US$ | 130.89 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.33 US$ | %1.11 | %1.43 | %1.45 | 3.38 مليار US$ | 75.02 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.85 US$ | %0.32 | %1.27 | %0.02 | 2.42 مليار US$ | 151.6 مليون US$ | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1.49 US$ | %1.29 | %0.27 | %1.04 | 2.28 مليار US$ | 119.82 مليون US$ | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0.6937 US$ | %0.34 | %2.83 | %3.77 | 2.25 مليار US$ | 54.65 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 124.58 US$ | %0.91 | %1.29 | %3.63 | 1.89 مليار US$ | 238.87 مليون US$ | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | 189.48 US$ | %1.71 | %0.12 | %2.47 | 1.88 مليار US$ | 104.91 مليون US$ | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 88.33 US$ | %0.06 | %0.65 | %3.59 | 1.85 مليار US$ | 37.35 مليون US$ | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,798.25 US$ | %0.32 | %0.42 | %8.07 | 1.8 مليار US$ | 445.73 مليون US$ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0.000004181 US$ | %0.12 | %3.63 | %2.87 | 1.75 مليار US$ | 6.8 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.69 مليون US$ | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9.53 US$ | %0.41 | %0.23 | %1.63 | 1.46 مليار US$ | 148.73 مليون US$ | |
| 35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.16 US$ | %0.03 | %0.11 | %0.89 | 1.45 مليار US$ | 136.63 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2.61 US$ | %0.75 | %0.38 | %7.43 | 1.4 مليار US$ | 86.3 مليون US$ | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,830.38 US$ | %0.27 | %0.29 | %7.64 | 1.4 مليار US$ | 231.47 مليون US$ | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.06 | 1.39 مليار US$ | 11.48 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1589 US$ | %0.86 | %3.06 | %2.08 | 1.3 مليار US$ | 10.59 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9983 US$ | %0.02 | %0.02 | %0.04 | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| 41 | ![]() EthenaENA | 0.1365 US$ | %0.92 | %3.44 | %0.67 | 940.36 مليون US$ | 123.52 مليون US$ | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1.90 US$ | %0.58 | %0.04 | %3.17 | 893.35 مليون US$ | 33.64 مليون US$ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0.1008 US$ | %0.88 | %0.46 | %5.55 | 885.85 مليون US$ | 37.83 مليون US$ | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0.2766 US$ | %0.12 | %0.77 | %3.71 | 873.83 مليون US$ | 55.34 مليون US$ | |
| 45 | ![]() AptosAPT | 1.23 US$ | %1.03 | %1.32 | %3.98 | 868.93 مليون US$ | 68.11 مليون US$ | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | 0.03125 US$ | %1.27 | %0.46 | %0.40 | 835.34 مليون US$ | 18.01 مليون US$ | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.13 US$ | %0.12 | %1.61 | %0.89 | 826.71 مليون US$ | 56.46 مليون US$ | |
| 48 | ![]() QuantQNT | 67.59 US$ | %0.93 | %1.30 | %5.22 | 816.03 مليون US$ | 22.31 مليون US$ | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3922 US$ | %0.46 | %1.10 | %0.42 | 803.36 مليون US$ | 94.07 مليون US$ | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 1.51 US$ | %0.74 | %2.47 | %5.43 | 783.5 مليون US$ | 36.97 مليون US$ |






