
مع تراجع معنويات بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، أشار محللون إلى إشارات تاريخية على البيع المفرط واحتمال اقتراب استنزاف ضغوط البيع.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.31 ترليون US$، وقد شهدت انخفاضاً بنسبة %1.17 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 50.81 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %39.48.
تراجع معنويات سوق العملات الرقمية إلى “الخوف الشديد” مع إشارة Matrixport إلى احتمال اقتراب القاع انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HPمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 67,394 US$ | %0.10 | %1.21 | %12.30 | 1.34 ترليون US$ | 16.6 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1,941 US$ | %0.02 | %1.72 | %13.82 | 237.49 مليار US$ | 14.29 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9995 US$ | %0.02 | %0.02 | %0.01 | 186.24 مليار US$ | 32.13 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 611.53 US$ | %0.28 | %2.21 | %18.80 | 85.11 مليار US$ | 319.36 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.38 US$ | %0.17 | %3.86 | %12.11 | 82.69 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.02 | 73.99 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 83.06 US$ | %0.17 | %2.90 | %19.02 | 45.11 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2901 US$ | %0.09 | %0.38 | %2.41 | 27.47 مليار US$ | 357.1 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09481 US$ | %1.49 | %4.30 | %13.47 | 15.94 مليار US$ | 425.48 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9992 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 61.07 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 569.63 US$ | %0.38 | %1.04 | %3.36 | 11.37 مليار US$ | 272.44 مليون US$ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 28.89 US$ | %0.63 | %2.74 | %11.63 | 9.65 مليار US$ | 67.99 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2692 US$ | %0.33 | %3.69 | %11.86 | 9.63 مليار US$ | 198.14 مليون US$ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8.61 US$ | %0.04 | %2.94 | %12.81 | 5.84 مليار US$ | 155.63 مليون US$ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 322.88 US$ | %0.25 | %1.56 | %12.66 | 5.95 مليار US$ | 93.6 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.02 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 36.95 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1545 US$ | %0.49 | %4.60 | %12.22 | 5 مليار US$ | 106.6 مليون US$ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | 0.09709 US$ | %0.44 | %2.75 | %3.03 | 4.11 مليار US$ | 48.33 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 53.09 US$ | %0.46 | %3.76 | %11.11 | 4.05 مليار US$ | 203.53 مليون US$ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | 243.12 US$ | %0.38 | %6.61 | %16.32 | 3.94 مليار US$ | 238.02 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 8.80 US$ | %0.17 | %4.19 | %12.67 | 3.71 مليار US$ | 158.37 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006149 US$ | %0.24 | %3.99 | %13.09 | 3.62 مليار US$ | 20.96 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.33 US$ | %0.05 | %0.12 | %0.74 | 3.39 مليار US$ | 41.55 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.9162 US$ | %0.14 | %3.45 | %17.96 | 3.26 مليار US$ | 203.43 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.43 US$ | %0.64 | %5.25 | %13.44 | 2.16 مليار US$ | 89.35 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6037 US$ | %0.18 | %5.09 | %10.89 | 1.96 مليار US$ | 11.64 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.30 US$ | %0.25 | %3.63 | %17.36 | 1.98 مليار US$ | 66.73 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,117.76 US$ | %0.16 | %0.12 | %4.88 | 1.92 مليار US$ | 187.59 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 117.30 US$ | %0.37 | %4.16 | %14.46 | 1.78 مليار US$ | 161.15 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 172.12 US$ | %0.59 | %5.84 | %21.50 | 1.7 مليار US$ | 51.98 مليون US$ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | 0.000004011 US$ | %1.80 | %3.71 | %13.94 | 1.68 مليار US$ | 5.37 مليون US$ | |
| 32 | ![]() OKBOKB | 77.21 US$ | %0.01 | %2.14 | %14.35 | 1.62 مليار US$ | 17.33 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,153.60 US$ | %0.10 | %0.12 | %4.68 | 1.49 مليار US$ | 86.47 مليون US$ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 1.92 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.03 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 3.22 مليون US$ | |
| 36 | ![]() PiPI | 0.1623 US$ | %2.16 | %5.96 | %13.32 | 1.33 مليار US$ | 9.86 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.50 US$ | %0.40 | %7.27 | %14.32 | 1.3 مليار US$ | 74.7 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1 US$ | %0.14 | %4.73 | %16.87 | 1.25 مليار US$ | 75.17 مليون US$ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9991 US$ | %0.01 | %0.01 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 445.97 مليون US$ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2.12 US$ | %0.09 | %3.24 | %11.43 | 1.14 مليار US$ | 57.09 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 2.23 US$ | %0.44 | %3.48 | %3.13 | 1.05 مليار US$ | 29.55 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.2594 US$ | %0.26 | %3.01 | %13.13 | 819.56 مليون US$ | 28.91 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.03009 US$ | %0.08 | %3.39 | %5.66 | 804.32 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 64.31 US$ | %0.26 | %3.18 | %1.52 | 776.49 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3822 US$ | %0.25 | %1.41 | %5.38 | 783.04 مليون US$ | 36.92 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.08616 US$ | %0.00 | %4.65 | %10.24 | 756.67 مليون US$ | 17.11 مليون US$ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | 1.38 US$ | %0.67 | %5.44 | %16.13 | 720.19 مليون US$ | 20.34 مليون US$ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.01 | 729.89 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | |
| 49 | ![]() EthenaENA | 0.10 US$ | %0.71 | %8.00 | %16.70 | 688.9 مليون US$ | 70.94 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0.07555 US$ | %0.41 | %3.02 | %8.11 | 701.25 مليون US$ | 4.62 مليون US$ |







