
تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى النصف منذ أكتوبر، مع شحّ السيولة وتراجع انخراط المستثمرين في السوق.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.35 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %3.44 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 97.65 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %5.72.
انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري هبوط بيتكوين إلى 81 ألف دولار يُشعل تصفيات بقيمة 1.7 مليار دولار إعلان QXMP Labs عن تفعيل بنية سيولة الأصول الحقيقية (RWA) وتسجيل واسع النطاق للأصول على السلسلة منصة BingX تصبح أول شريك لتداول العملات الرقمية في تاريخ Scuderia Ferrari HP Glassnode: تحسّن “الظروف الداخلية” لبيتكوينمخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 68,903 US$ | %0.69 | %3.87 | %12.30 | 1.37 ترليون US$ | 33.18 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,050 US$ | %0.28 | %5.33 | %13.82 | 250.92 مليار US$ | 14.87 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9994 US$ | %0.00 | %0.02 | %0.01 | 186.22 مليار US$ | 58.25 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 619.99 US$ | %0.28 | %1.11 | %18.80 | 86.29 مليار US$ | 717.23 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.40 US$ | %0.39 | %2.90 | %12.11 | 83.95 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.00 | %0.00 | %0.02 | 74 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 84.37 US$ | %0.48 | %7.53 | %19.02 | 45.82 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2816 US$ | %0.11 | %0.60 | %2.41 | 26.66 مليار US$ | 530.3 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.09677 US$ | %0.58 | %4.07 | %13.47 | 16.27 مليار US$ | 709.06 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9988 US$ | %0.01 | %0.01 | %0.02 | 14.05 مليار US$ | 31.35 مليون US$ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 553.44 US$ | %0.41 | %9.49 | %3.36 | 11.05 مليار US$ | 302.9 مليون US$ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | 31.56 US$ | %0.01 | %2.90 | %11.63 | 10.53 مليار US$ | 163.29 مليون US$ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0.2721 US$ | %0.75 | %3.33 | %11.86 | 9.74 مليار US$ | 321 مليون US$ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 349.63 US$ | %0.07 | %4.36 | %12.66 | 6.44 مليار US$ | 109.49 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 8.78 US$ | %0.69 | %4.47 | %12.81 | 5.95 مليار US$ | 229.47 مليون US$ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.02 | %0.03 | %0.02 | 5.36 مليار US$ | 73.7 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.1646 US$ | %0.63 | %5.06 | %12.22 | 5.33 مليار US$ | 92.33 مليون US$ | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | 270.72 US$ | %0.53 | %14.35 | %16.32 | 4.39 مليار US$ | 429.8 مليون US$ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | 55.08 US$ | %0.57 | %3.89 | %11.11 | 4.2 مليار US$ | 332.65 مليون US$ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0.09833 US$ | %0.64 | %5.57 | %3.03 | 4.16 مليار US$ | 99.81 مليون US$ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 9.17 US$ | %0.81 | %3.27 | %12.67 | 3.87 مليار US$ | 173.76 مليون US$ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000006339 US$ | %0.16 | %4.92 | %13.09 | 3.73 مليار US$ | 18.56 مليون US$ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | 1.45 US$ | %0.61 | %4.20 | %0.74 | 3.69 مليار US$ | 59.66 مليون US$ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | 0.9622 US$ | %0.71 | %4.29 | %17.96 | 3.43 مليار US$ | 367.04 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3.39 US$ | %0.10 | %5.05 | %13.44 | 2.14 مليار US$ | 172.57 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.6364 US$ | %0.07 | %3.89 | %10.89 | 2.07 مليار US$ | 20.37 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.32 US$ | %0.63 | %3.64 | %17.36 | 2.02 مليار US$ | 72.31 مليون US$ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | 5,014.78 US$ | %0.02 | %2.60 | %4.88 | 1.88 مليار US$ | 457.99 مليون US$ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | 119.47 US$ | %0.80 | %5.07 | %14.46 | 1.81 مليار US$ | 236.41 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 174.23 US$ | %0.26 | %11.29 | %21.50 | 1.72 مليار US$ | 99.41 مليون US$ | |
| 31 | ![]() OKBOKB | 77.27 US$ | %0.45 | %3.41 | %14.35 | 1.62 مليار US$ | 22 مليون US$ | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0.000003794 US$ | %0.13 | %2.34 | %13.94 | 1.59 مليار US$ | 4.93 مليون US$ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.44 | %0.23 | %4.86 | 1.47 مليار US$ | 2.11 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 5,044.09 US$ | %0.07 | %2.56 | %4.68 | 1.46 مليار US$ | 191.21 مليون US$ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.02 | %0.02 | %0.01 | 1.39 مليار US$ | 9.74 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8.50 US$ | %0.39 | %3.12 | %14.32 | 1.3 مليار US$ | 100.7 مليون US$ | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | 2.40 US$ | %0.16 | %2.42 | %11.43 | 1.29 مليار US$ | 62.16 مليون US$ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.02 US$ | %0.01 | %6.08 | %16.87 | 1.27 مليار US$ | 105.45 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PiPI | 0.1513 US$ | %0.27 | %10.58 | %13.32 | 1.24 مليار US$ | 22.33 مليون US$ | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9999 US$ | %0.01 | %0.08 | %0.05 | 1.14 مليار US$ | 374.98 مليون US$ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | 2.11 US$ | %0.19 | %6.83 | %3.13 | 990.45 مليون US$ | 36.92 مليون US$ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0.0322 US$ | %0.33 | %2.36 | %5.66 | 860.62 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | |
| 43 | ![]() QuantQNT | 70.14 US$ | %1.03 | %2.32 | %1.52 | 846.78 مليون US$ | 15.41 مليون US$ | |
| 44 | ![]() EthenaENA | 0.121 US$ | %0.67 | %2.93 | %16.70 | 833.57 مليون US$ | 81.16 مليون US$ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | 0.2632 US$ | %0.86 | %4.72 | %13.13 | 831.53 مليون US$ | 34.19 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.09392 US$ | %0.02 | %2.58 | %10.24 | 824.78 مليون US$ | 22.64 مليون US$ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0.3949 US$ | %0.62 | %3.21 | %5.38 | 808.86 مليون US$ | 48.89 مليون US$ | |
| 48 | ![]() CronosCRO | 0.07967 US$ | %0.64 | %3.57 | %8.11 | 739.44 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0.9999 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.01 | 729.89 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | 1.37 US$ | %0.93 | %4.74 | %16.13 | 710.97 مليون US$ | 26.39 مليون US$ |







