يقول جيف كو، كبير المحللين في CoinEx Research، إن عام 2026 سيشهد تفضيلاً لبيتكوين وعدد محدود من العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة، في حين يُستبعد عودة موجات الارتفاع الواسعة للعملات البديلة.
بواسطة Martin Young

القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة هي 2.99 ترليون US$، وقد شهدت زيادة بنسبة %0.82 خلال اليوم الأخير.
إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية هو 87.35 مليار US$، وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة %21.25.
مخطط 7 أيام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 88,935 US$ | %0.14 | %1.50 | %0.50 | 1.77 ترليون US$ | 29.93 مليار US$ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2,989 US$ | %0.34 | %1.93 | %1.04 | 360.84 مليار US$ | 14.74 مليار US$ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0.9988 US$ | %0.00 | %0.01 | %0.04 | 171.74 مليار US$ | 53.71 مليار US$ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 862.42 US$ | %0.05 | %1.04 | %0.79 | 120.03 مليار US$ | 681.29 مليون US$ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1.87 US$ | %0.23 | %0.55 | %1.98 | 112.15 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 1 US$ | %0.02 | %0.03 | %0.01 | 73.98 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 124.93 US$ | %0.40 | %1.24 | %1.54 | 67.86 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0.2849 US$ | %0.13 | %1.02 | %1.03 | 26.97 مليار US$ | 419.58 مليون US$ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0.1246 US$ | %0.15 | %0.41 | %5.12 | 20.91 مليار US$ | 776.79 مليون US$ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0.9994 US$ | %0.00 | %0.09 | %0.02 | 14.06 مليار US$ | 56.9 مليون US$ | |
| 11 | ![]() CardanoADA | 0.3534 US$ | %0.90 | %3.43 | %2.25 | 12.65 مليار US$ | 429.41 مليون US$ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | 602.53 US$ | %0.29 | %0.15 | %5.12 | 12.03 مليار US$ | 347.13 مليون US$ | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | 538.86 US$ | %0.67 | %2.32 | %19.13 | 8.74 مليار US$ | 798.27 مليون US$ | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | 25.71 US$ | %0.51 | %1.04 | %4.93 | 8.58 مليار US$ | 121.68 مليون US$ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 12.51 US$ | %0.12 | %0.92 | %0.89 | 8.48 مليار US$ | 238.42 مليون US$ | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | 436.57 US$ | %0.71 | %0.78 | %3.23 | 8.05 مليار US$ | 112.73 مليون US$ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0.214 US$ | %1.11 | %2.31 | %2.36 | 6.92 مليار US$ | 95.52 مليون US$ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 78.56 US$ | %0.18 | %0.41 | %1.13 | 5.99 مليار US$ | 323.63 مليون US$ | |
| 19 | ![]() DaiDAI | 1 US$ | %0.01 | %0.07 | %0.06 | 5.36 مليار US$ | 43.18 مليون US$ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 12.56 US$ | %0.39 | %1.00 | %5.29 | 5.3 مليار US$ | 181.24 مليون US$ | |
| 21 | ![]() SuiSUI | 1.44 US$ | %0.01 | %0.35 | %1.16 | 5.15 مليار US$ | 339.35 مليون US$ | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | 0.1124 US$ | %0.49 | %2.16 | %3.47 | 4.76 مليار US$ | 91.27 مليون US$ | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | 0.000007134 US$ | %0.17 | %2.86 | %1.78 | 4.2 مليار US$ | 16.75 مليون US$ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1.64 US$ | %0.46 | %0.83 | %13.59 | 4.18 مليار US$ | 125.11 مليون US$ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 6 US$ | %0.01 | %1.09 | %0.96 | 3.78 مليار US$ | 162.68 مليون US$ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0.987 US$ | %0.17 | %3.51 | %10.72 | 3.21 مليار US$ | 39.4 مليون US$ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | 1.83 US$ | %0.57 | %1.15 | %2.57 | 2.79 مليار US$ | 104.53 مليون US$ | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | 150.38 US$ | %0.35 | %0.46 | %6.02 | 2.28 مليار US$ | 116.56 مليون US$ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 107.49 US$ | %0.13 | %0.09 | %0.14 | 2.25 مليار US$ | 19.68 مليون US$ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | 223.56 US$ | %0.13 | %0.72 | %0.12 | 2.21 مليار US$ | 47.57 مليون US$ | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1.54 US$ | %0.13 | %1.23 | %3.91 | 1.92 مليار US$ | 95.24 مليون US$ | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | 11.97 US$ | %0.18 | %0.45 | %0.95 | 1.84 مليار US$ | 87.3 مليون US$ | |
| 33 | ![]() PepePEPE | 0.000004172 US$ | %0.07 | %1.87 | %2.50 | 1.75 مليار US$ | 5.69 مليون US$ | |
| 34 | ![]() PiPI | 0.203 US$ | %0.09 | %0.01 | %0.83 | 1.66 مليار US$ | 4.16 مليون US$ | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4,374.99 US$ | %0.05 | %0.93 | %3.12 | 1.64 مليار US$ | 257.78 مليون US$ | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2.90 US$ | %0.67 | %1.77 | %1.47 | 1.56 مليار US$ | 76.97 مليون US$ | |
| 37 | ![]() MakerMKR | 1,650.99 US$ | %0.18 | %0.23 | %2.69 | 1.47 مليار US$ | 2.07 مليون US$ | |
| 38 | ![]() EthenaENA | 0.2071 US$ | %0.56 | %1.88 | %1.15 | 1.42 مليار US$ | 94.35 مليون US$ | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | 1 US$ | %0.03 | %0.06 | %0.05 | 1.39 مليار US$ | 10.33 مليون US$ | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | 4,382.28 US$ | %0.03 | %0.83 | %3.50 | 1.27 مليار US$ | 239.96 مليون US$ | |
| 41 | ![]() AptosAPT | 1.75 US$ | %0.22 | %2.58 | %8.21 | 1.22 مليار US$ | 73 مليون US$ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | 0.3783 US$ | %0.31 | %1.05 | %1.87 | 1.19 مليار US$ | 35.31 مليون US$ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0.04417 US$ | %0.39 | %0.46 | %4.51 | 1.18 مليار US$ | 9.79 مليون US$ | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0.9997 US$ | %0.00 | %0.08 | %0.06 | 1.14 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | 0.1931 US$ | %0.05 | %0.80 | %4.52 | 1.04 مليار US$ | 42.85 مليون US$ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | 0.1174 US$ | %0.39 | %3.44 | %7.29 | 1.03 مليار US$ | 26.74 مليون US$ | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | 0.4957 US$ | %0.34 | %0.99 | %2.20 | 1.01 مليار US$ | 53.33 مليون US$ | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | 4.93 US$ | %0.05 | %0.04 | %2.53 | 986.62 مليون US$ | 27.01 مليون US$ | |
| 49 | ![]() VeChainVET | 0.01102 US$ | %0.27 | %1.72 | %4.13 | 947.94 مليون US$ | 15.48 مليون US$ | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | 1.97 US$ | %0.11 | %1.93 | %5.69 | 926.13 مليون US$ | 34.15 مليون US$ |


